喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5231_3_4_D1 5231 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 9.70 1.40 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5205_4_1_D1 5205 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 17.50 2.30 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5206_4_1_D1 5206 白千層 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5207_4_1_D1 5207 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 9.00 1.40 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5208_4_1_D1 5208 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 11.00 1.20 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5209_4_1_D1 5209 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 16.30 2.70 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5210_4_1_D1 5210 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 5.80 1.40 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5211_4_2_D1 5211 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 17.00 1.80 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5212_4_2_D1 5212 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 17.50 1.60 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5213_4_2_D1 5213 白千層 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5214_4_2_D1 5214 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 16.00 1.00 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5215_4_2_D1 5215 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 7.30 1.20 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5216_4_2_D1 5216 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 12.10 1.60 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5217_4_3_D1 5217 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 10.70 1.30 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5218_4_3_D1 5218 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 11.50 1.00 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5219_4_3_D1 5219 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 6.50 6.30 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5220_4_3_D1 5220 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 9.50 1.20 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5221_4_3_D1 5221 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 9.00 1.60 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5222_4_3_D1 5222 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 11.50 0.80 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5223_4_3_D1 5223 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 13.00 1.90 樹冠無法測量

頁面