喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5185_3_1_D1 5185 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 11.20 1.40 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5186_3_1_D1 5186 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 12.00 1.50 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5187_3_2_D1 5187 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 8.50 1.80 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5188_3_2_D1 5188 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5189_3_2_D1 5189 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 7.00 0.80 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5190_3_2_D1 5190 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 12.50 1.30 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5191_3_2_D1 5191 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 8.00 1.10 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5192_3_2_D1 5192 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 13.50 1.20 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5193_3_2_D1 5193 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 9.00 0.40 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5194_3_3_D1 5194 白千層 2017-11-26 排除調查
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5195_3_3_D1 5195 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 8.00 1.50 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5196_3_3_D1 5196 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 7.80 1.90 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5197_3_3_D1 5197 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 10.00 1.30 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5198_3_3_D1 5198 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 14.00 2.00 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5199_3_4_D1 5199 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 13.00 2.20 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5200_3_4_D1 5200 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 5.70 1.40 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5201_3_4_D1 5201 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 13.50 2.50 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5202_3_4_D1 5202 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 7.30 1.80 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5203_3_4_D1 5203 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 16.50 1.60 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5204_3_4_D1 5204 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 10.50 0.60 樹冠無法測量

頁面