喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5165_2_1_D1 5165 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 5.30 1.80 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5166_2_1_D1 5166 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 5.50 1.80 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5167_2_1_D1 5167 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 16.80 1.10 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5168_2_2_D1 5168 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 12.00 0.80 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5169_2_2_D1 5169 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 11.50 1.30 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5170_2_2_D1 5170 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 14.00 0.40 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5171_2_2_D1 5171 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 11.00 1.00 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5172_2_2_D1 5172 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 13.40 1.00 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5173_2_2_D1 5173 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 10.00 0.30 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5174_2_3_D1 5174 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 8.00 1.30 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5175_2_3_D1 5175 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 18.50 2.00 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5176_2_3_D1 5176 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 8.80 2.20 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5177_2_4_D1 5177 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 13.80 1.00 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5178_2_4_D1 5178 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 9.00 1.30 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5179_2_4_D1 5179 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 8.40 2.50 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5180_2_4_D1 5180 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 17.00 1.70 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5181_2_4_D1 5181 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 7.20 1.50 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5182_2_4_D1 5182 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 14.50 0.80 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5183_3_1_D1 5183 洋紫荊 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 14.30 1.70 樹冠無法測量
2017 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2017-4_5184_3_1_D1 5184 白千層 2017-11-26 胸徑(diameter at breast height) 13.00 1.20 樹冠無法測量

頁面