喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5268_3_2_B1 5268 木麻黃 2017-06-30 胸徑(diameter at breast height) 3.00 2.80 2.60
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5269_3_2_B1 5269 木麻黃 2017-06-30 排除調查
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5270_3_3_B1 5270 木麻黃 2017-06-30 排除調查
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5271_3_3_B1 5271 木麻黃 2017-06-30 胸徑(diameter at breast height) 2.70 2.30 2.00
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5272_3_3_B1 5272 木麻黃 2017-06-30 地徑(ground diameter) 6.80 1.60 1.50
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5273_3_3_B1 5273 木麻黃 2017-06-30 排除調查
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5274_3_4_B1 5274 木麻黃 2017-06-30 地徑(ground diameter) 3.20 1.00 0.80
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5275_3_4_B1 5275 木麻黃 2017-06-30 胸徑(diameter at breast height) 3.20 2.30 2.20
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5276_3_4_B1 5276 木麻黃 2017-06-30 地徑(ground diameter) 2.50 0.20 1.20 1.00
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5277_3_4_B1 5277 木麻黃 2017-06-30 地徑(ground diameter) 4.70 0.20 1.80 1.60
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5278_3_4_B1 5278 木麻黃 2017-06-30 地徑(ground diameter) 5.70 2.00 1.80
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5279_3_4_B1 5279 木麻黃 2017-06-30 胸徑(diameter at breast height) 1.90 2.20 1.80
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5280_3_4_B1 5280 木麻黃 2017-06-30 地徑(ground diameter) 2.90 1.00 1.20
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5281_4_1_B1 5281 木麻黃 2017-06-30 排除調查
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5282_4_1_B1 5282 木麻黃 2017-06-30 排除調查
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5283_4_2_B1 5283 木麻黃 2017-06-30 排除調查
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5284_4_3_B1 5284 木麻黃 2017-06-30 胸徑(diameter at breast height) 3.50 3.00 3.80
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5285_4_3_B1 5285 木麻黃 2017-06-30 胸徑(diameter at breast height) 6.00 3.80 3.50
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5286_4_3_B1 5286 木麻黃 2017-06-30 地徑(ground diameter) 5.40 1.00 1.40
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5287_4_3_B1 5287 木麻黃 2017-06-30 胸徑(diameter at breast height) 4.80 3.00 3.50

頁面