喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_5001_4_4_D2 5001 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 7.90 1.20 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_5002_4_4_D2 5002 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 3.50 0.80 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_5003_4_4_D2 5003 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 3.40 0.40 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_5004_4_4_D2 5004 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 12.30 1.60 樹冠無法測量
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5232_1_1_B1 5232 木麻黃 2017-06-30 胸徑(diameter at breast height) 2.60 0.40 3.00 2.00
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5233_1_1_B1 5233 木麻黃 2017-06-30 胸徑(diameter at breast height) 5.00 0.30 3.00 3.20
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5234_1_1_B1 5234 木麻黃 2017-06-30 胸徑(diameter at breast height) 5.10 0.10 3.60 3.00
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5235_1_1_B1 5235 木麻黃 2017-06-30 排除調查
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5236_1_1_B1 5236 木麻黃 2017-06-30 胸徑(diameter at breast height) 5.70 0.10 3.00 3.00
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5237_1_2_B1 5237 木麻黃 2017-06-30 地徑(ground diameter) 4.10 0.60 1.50 2.00
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5238_1_2_B1 5238 木麻黃 2017-06-30 排除調查
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5239_1_2_B1 5239 木麻黃 2017-06-30 地徑(ground diameter) 3.40 0.40 1.40 1.20
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5240_1_2_B1 5240 木麻黃 2017-06-30 排除調查
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5241_1_2_B1 5241 木麻黃 2017-06-30 地徑(ground diameter) 5.70 0.10 2.40 1.60
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5242_1_2_B1 5242 木麻黃 2017-06-30 地徑(ground diameter) 6.80 0.10 3.20 3.00
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5243_1_3_B1 5243 木麻黃 2017-06-30 排除調查
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5244_1_3_B1 5244 木麻黃 2017-06-30 地徑(ground diameter) 5.50 0.10 2.00 3.60
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5245_1_3_B1 5245 木麻黃 2017-06-30 胸徑(diameter at breast height) 2.50 0.20 3.40 3.20
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5246_1_4_B1 5246 木麻黃 2017-06-30 胸徑(diameter at breast height) 2.70 0.50 2.60 2.00
2017 第2季 B1后湖造林初期區 2017-2_5247_1_4_B1 5247 木麻黃 2017-06-30 地徑(ground diameter) 9.00 0.10 4.00 3.00

頁面