喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4981_4_1_D2 4981 木麻黃 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4982_4_1_D2 4982 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 8.20 1.20 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4983_4_1_D2 4983 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 12.20 1.50 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4984_4_1_D2 4984 木麻黃 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4985_4_2_D2 4985 木麻黃 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4986_4_2_D2 4986 木麻黃 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4987_4_2_D2 4987 木麻黃 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4988_4_2_D2 4988 木麻黃 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4989_4_2_D2 4989 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 1.80 1.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4990_4_2_D2 4990 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 5.40 0.80 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4991_4_2_D2 4991 木麻黃 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4992_4_3_D2 4992 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 8.90 1.20 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4993_4_3_D2 4993 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 13.70 1.20 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4994_4_3_D2 4994 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 7.50 1.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4995_4_3_D2 4995 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 12.40 1.30 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4996_4_3_D2 4996 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 2.70 0.80 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4997_4_3_D2 4997 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 10.00 1.40 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4998_4_3_D2 4998 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 10.20 1.50 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4999_4_4_D2 4999 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 11.30 1.30 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_5000_4_4_D2 5000 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 11.20 0.80 樹冠無法測量

頁面