喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4961_3_2_D2 4961 木麻黃 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4962_3_2_D2 4962 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 11.00 1.80 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4963_3_2_D2 4963 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 11.30 1.60 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4964_3_2_D2 4964 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 6.90 1.30 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4965_3_2_D2 4965 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 8.80 1.50 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4966_3_2_D2 4966 木麻黃 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4967_3_2_D2 4967 潺槁樹 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 5.30 0.70 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4968_3_2_D2 4968 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 9.30 3.50 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4969_3_2_D2 4969 潺槁樹 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 7.20 1.60 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4970_3_2_D2 4970 潺槁樹 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 6.60 1.20 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4971_3_3_D2 4971 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 11.20 1.50 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4972_3_3_D2 4972 木麻黃 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4973_3_3_D2 4973 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 4.40 0.60 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4974_3_3_D2 4974 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 11.70 1.40 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4975_3_3_D2 4975 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 22.00 1.20 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4976_3_3_D2 4976 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 6.70 1.40 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4977_3_3_D2 4977 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 4.60 0.80 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4978_3_4_D2 4978 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 10.20 1.50 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4979_3_4_D2 4979 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 15.50 1.60 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4980_3_4_D2 4980 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 7.30 0.60 樹冠無法測量

頁面