喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4941_2_2_D2 4941 潺槁樹 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 1.90 0.50 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4942_2_2_D2 4942 潺槁樹 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 3.00 1.50 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4943_2_2_D2 4943 潺槁樹 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 2.00 0.80 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4944_2_2_D2 4944 潺槁樹 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 3.30 1.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4945_2_2_D2 4945 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 13.60 3.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4946_2_2_D2 4946 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 3.10 0.20 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4947_2_3_D2 4947 潺槁樹 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4948_2_3_D2 4948 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4949_2_4_D2 4949 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4950_2_4_D2 4950 木麻黃 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4951_2_4_D2 4951 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 15.90 3.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4952_2_4_D2 4952 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4953_2_4_D2 4953 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4954_2_4_D2 4954 潺槁樹 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 3.80 0.60 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4955_2_4_D2 4955 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 10.60 5.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4956_3_1_D2 4956 潺槁樹 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4957_3_1_D2 4957 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 8.80 3.00 樹冠無法測量、掉牌
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4958_3_1_D2 4958 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 10.60 1.20 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4959_3_1_D2 4959 木麻黃 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4960_3_1_D2 4960 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 13.10 1.40 樹冠無法測量

頁面