喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4920_1_3_D2 4920 潺槁樹 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 6.50 0.40 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4921_1_3_D2 4921 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4922_1_3_D2 4922 潺槁樹 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 3.20 0.30 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4923_1_3_D2 4923 潺槁樹 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 3.40 0.50 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4924_1_4_D2 4924 潺槁樹 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4925_1_4_D2 4925 潺槁樹 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 4.90 1.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4927_1_4_D2 4927 潺槁樹 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 4.40 1.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4928_1_4_D2 4928 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4929_1_4_D2 4929 潺槁樹 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 1.70 0.80 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4930_2_1_D2 4930 潺槁樹 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 3.50 1.50 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4931_2_1_D2 4931 潺槁樹 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 7.30 1.50 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4932_2_1_D2 4932 潺槁樹 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 2.40 0.80 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4933_2_1_D2 4933 潺槁樹 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 4.10 1.30 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4934_2_1_D2 4934 潺槁樹 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4935_2_1_D2 4935 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 10.80 4.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4936_2_1_D2 4936 潺槁樹 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4937_2_1_D2 4937 木麻黃 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4938_2_1_D2 4938 潺槁樹 2017-03-28 排除調查
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4939_2_2_D2 4939 木麻黃 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 12.80 3.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2017-1_4940_2_2_D2 4940 潺槁樹 2017-03-28 胸徑(diameter at breast height) 2.50 1.00 樹冠無法測量

頁面