喬木層樹種調查記錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M) 備註
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5210_4_1_D1 5210 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 5.90 1.40 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5211_4_2_D1 5211 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 15.70 1.80 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5212_4_2_D1 5212 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 17.70 1.60 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5213_4_2_D1 5213 白千層 2017-03-27 排除調查 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5214_4_2_D1 5214 洋紫荊 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 16.20 1.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5215_4_2_D1 5215 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 6.70 1.20 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5216_4_2_D1 5216 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 12.10 1.60 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5217_4_3_D1 5217 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 11.10 1.30 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5218_4_3_D1 5218 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 12.30 1.00 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5219_4_3_D1 5219 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 6.40 6.30 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5220_4_3_D1 5220 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 9.00 1.20 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5221_4_3_D1 5221 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 8.00 1.60 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5222_4_3_D1 5222 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 12.10 0.80 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5223_4_3_D1 5223 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 13.20 1.90 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5224_4_4_D1 5224 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 12.00 1.50 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5225_4_4_D1 5225 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 13.50 0.60 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5226_4_4_D1 5226 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 13.50 1.40 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5227_4_4_D1 5227 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 9.00 1.10 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5228_4_4_D1 5228 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 8.80 0.80 樹冠無法測量
2017 第1季 D1烏沙頭造林後期區 2017-1_5229_4_4_D1 5229 白千層 2017-03-27 胸徑(diameter at breast height) 16.00 1.20 樹冠無法測量

頁面