Rubus parvifolius L., 1753

物種學名: 
Rubus parvifolius L., 1753
物種中名: 
紅梅消

調查紀錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date)
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_D2_2_5_紅梅消 2015-06-08
2015 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2015-3_D2_2_1_紅梅消 2015-09-06
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_D2_2_1_紅梅消 2016-09-25
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_D2_2_1_紅梅消 2016-06-26
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_D2_1_1_紅梅消 2016-06-26
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2016-1_D2_1_1_紅梅消 2016-02-18
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2016-1_D2_2_4_紅梅消 2016-02-18
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_D2_3_1_紅梅消 2016-06-26
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2016-1_D2_2_1_紅梅消 2016-02-18
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2015-4_D2_2_5_紅梅消 2015-12-08
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2016-1_D2_3_1_紅梅消 2016-02-18
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_D2_2_5_紅梅消 2016-11-30
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2016-1_D2_1_4_紅梅消 2016-02-18
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_D2_1_3_紅梅消 2015-06-08
2015 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2015-3_D2_4_1_紅梅消 2015-09-06
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_D2_2_4_紅梅消 2016-09-25
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2015-4_D2_1_4_紅梅消 2015-12-08
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_D2_2_4_紅梅消 2016-11-30
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_D2_1_1_紅梅消 2016-11-30
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_D2_1_3_紅梅消 2016-06-26

頁面