Casuarina equisetifolia L.

物種學名: 
Casuarina equisetifolia L.
物種中名: 
木麻黃

調查紀錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date)
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4939_2_2_D2 4939 2016-12
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_5001_4_4_D2 5001 2015-06
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5233_1_1_B1 5233 2016-12
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4998_4_3_D2 4998 2016-12
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5292_4_4_B1 5292 2016-12
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4990_4_2_D2 4990 2016-09
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5284_4_3_B1 5284 2016-09
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4993_4_3_D2 4993 2016-07
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5276_3_4_B1 5276 2016-07
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4982_4_1_D2 4982 2016-07
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5279_3_4_B1 5279 2015-06
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4985_4_2_D2 4985 2015-06
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4977_3_3_D2 4977 2016-07
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5271_3_3_B1 5271 2016-07
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4977_3_3_D2 4977 2016-12
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5271_3_3_B1 5271 2016-12
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4964_3_2_D2 4964 2015-06
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5364_4_3_C1 5364 2015-06
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5258_2_2_B1 5258 2015-06
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5263_3_1_B1 5263 2016-09

頁面