Casuarina equisetifolia L.

物種學名: 
Casuarina equisetifolia L.
物種中名: 
木麻黃

調查紀錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date)
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4997_4_3_D2 4997 2015-06
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4935_2_1_D2 4935 2016-12
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_4989_4_2_D2 4989 2016-07
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5288_4_3_B1 5288 2016-12
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4994_4_3_D2 4994 2016-12
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5280_3_4_B1 5280 2016-09
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5275_3_4_B1 5275 2015-06
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_4981_4_1_D2 4981 2015-06
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2016-3_4986_4_2_D2 4986 2016-09
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5270_3_3_B1 5270 2015-06
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5254_2_1_B1 5254 2015-06
2015 第2季 B1后湖造林初期區 2015-2_5238_1_2_B1 5238 2015-06
2016 第3季 C1馬山造林中期區 2016-3_5349_3_4_C1 5349 2016-09
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5243_1_3_B1 5243 2016-09
2015 第2季 C1馬山造林中期區 2015-2_5344_3_3_C1 5344 2015-06
2016 第4季 B1后湖造林初期區 2016-4_5240_1_2_B1 5240 2016-12
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_4946_2_2_D2 4946 2016-12
2016 第2季 B1后湖造林初期區 2016-2_5235_1_1_B1 5235 2016-07
2016 第4季 C1馬山造林中期區 2016-4_5341_3_3_C1 5341 2016-12
2016 第3季 B1后湖造林初期區 2016-3_5291_4_4_B1 5291 2016-09

頁面