B2烏沙頭造林初期區

烏沙頭造林初期造林地,南近慈湖三角堡,屬慈堤一雷區,2008年排雷完成,而後由林務局造林未果,林區內依稀可見前期造林樹種如木麻黃。2015年林務所再重新造林,總造林面積160,000平方公尺,種植水黃皮、黃槿、苦藍盤、白千層、黃蓮木、印度紫檀、草海桐、無患子、鐵刀木等樹種,由於植樹期間雨水豐盛,存活率高。但2015年4月曾於周圍林地發生火災,釀成部分樹苗死亡。農曆八、九月大滿潮亦曾遭受海水倒灌,淹沒持續7-10天才消退,歷經火災雨水淹,2016年調查所有2015年造林苗木都已死亡,2017年5月再補植瓊崖海棠與七里香。調查研究選取靠南範圍約160,000平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條285公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別: 
造林初期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第1季 2018-1_5454_4_2_B2 5454 2018-03-25 瓊崖海棠 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5131_4_1_B2 5131 2018-11-01 草海桐 喬木層樹種調查
2018 第3季 2018-3_5113_3_2_B2 5113 2018-09-27 草海桐 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5087_2_3_B2 5087 2018-06-29 水黃皮 喬木層樹種調查
2018 第1季 2018-1_5458_4_3_B2 5458 2018-03-25 瓊崖海棠 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5111_3_2_B2 5111 2018-11-01 水黃皮 喬木層樹種調查
2018 第3季 2018-3_5085_2_3_B2 5085 2018-09-27 水黃皮 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5143_4_3_B2 5143 2018-06-29 草海桐 喬木層樹種調查
2018 第1季 2018-1_5460_4_4_B2 5460 2018-03-25 七里香 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5084_2_3_B2 5084 2018-11-01 水黃皮 喬木層樹種調查
2018 第3季 2018-3_5141_4_3_B2 5141 2018-09-27 草海桐 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5125_3_4_B2 5125 2018-06-29 草海桐 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5071_2_1_B2 5071 2018-06-29 草海桐 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5141_4_3_B2 5141 2018-11-01 草海桐 喬木層樹種調查
2018 第3季 2018-3_5098_2_4_B2 5098 2018-09-27 草海桐 喬木層樹種調查
2018 第3季 2018-3_5071_2_1_B2 5071 2018-09-27 草海桐 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5056_1_2_B2 5056 2018-06-29 水黃皮 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5097_2_4_B2 5097 2018-11-01 水黃皮 喬木層樹種調查
2018 第1季 2018-1_5450_4_1_B2 5450 2018-03-25 瓊崖海棠 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5069_2_1_B2 5069 2018-11-01 水黃皮 喬木層樹種調查

頁面