B2烏沙頭造林初期區

烏沙頭造林初期造林地,南近慈湖三角堡,屬慈堤一雷區,2008年排雷完成,而後由林務局造林未果,林區內依稀可見前期造林樹種如木麻黃。2015年林務所再重新造林,總造林面積160,000平方公尺,種植水黃皮、黃槿、苦藍盤、白千層、黃蓮木、印度紫檀、草海桐、無患子、鐵刀木等樹種,由於植樹期間雨水豐盛,存活率高。但2015年4月曾於周圍林地發生火災,釀成部分樹苗死亡。農曆八、九月大滿潮亦曾遭受海水倒灌,淹沒持續7-10天才消退,歷經火災雨水淹,2016年調查所有2015年造林苗木都已死亡,2017年5月再補植瓊崖海棠與七里香。調查研究選取靠南範圍約160,000平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條285公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別: 
造林初期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2017 第4季 2017-4_B2_蟻科 sp.2 1970-01-01 蟻科 sp.2 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_B2_小繭蜂科 sp.6 1970-01-01 小繭蜂科 sp.6 昆蟲調查
2017 第4季 2017-4_B2_姬蜂科 sp.14 1970-01-01 姬蜂科 sp.14 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_B2_葉蟬科 sp.7 1970-01-01 葉蟬科 sp.7 昆蟲調查
2017 第1季 2017-1_B2_蟻科 sp.25 1970-01-01 蟻科 sp.25 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_B2_小繭蜂科 sp.7 1970-01-01 小繭蜂科 sp.7 昆蟲調查
2017 第4季 2017-4_B2_姬蜂科 sp.15 1970-01-01 姬蜂科 sp.15 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_B2_釉小蜂科 sp.1 1970-01-01 釉小蜂科 sp.1 昆蟲調查
2017 第4季 2017-4_B2_蟻科 sp.4 1970-01-01 蟻科 sp.4 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_B2_小繭蜂科 sp.2 1970-01-01 小繭蜂科 sp.2 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_B2_姬蜂科 sp.13 1970-01-01 姬蜂科 sp.13 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_B2_潛砂蟲 1970-01-01 潛砂蟲 昆蟲調查
2017 第1季 2017-1_B2_蟻科 sp.8 1970-01-01 蟻科 sp.8 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_B2_小蠹蟲科 sp.1 1970-01-01 小蠹蟲科 sp.1 昆蟲調查
2017 第1季 2017-1_B2_姬椿科 sp.1 1970-01-01 姬椿科 sp.1 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_B2_瘦蜂科 sp.1 1970-01-01 瘦蜂科 sp.1 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_B2_瘦蜂科 sp.1 1970-01-01 瘦蜂科 sp.1 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_B2_麗蠅科 sp.1 1970-01-01 麗蠅科 sp.1 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_B2_中華樹蟋蟀 1970-01-01 中華樹蟋蟀 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_B2_姬蠊 sp.1 1970-01-01 姬蠊 sp.1 昆蟲調查

頁面