B2烏沙頭造林初期區

烏沙頭造林初期造林地,南近慈湖三角堡,屬慈堤一雷區,2008年排雷完成,而後由林務局造林未果,林區內依稀可見前期造林樹種如木麻黃。2015年林務所再重新造林,總造林面積160,000平方公尺,種植水黃皮、黃槿、苦藍盤、白千層、黃蓮木、印度紫檀、草海桐、無患子、鐵刀木等樹種,由於植樹期間雨水豐盛,存活率高。但2015年4月曾於周圍林地發生火災,釀成部分樹苗死亡。農曆八、九月大滿潮亦曾遭受海水倒灌,淹沒持續7-10天才消退,歷經火災雨水淹,2016年調查所有2015年造林苗木都已死亡,2017年5月再補植瓊崖海棠與七里香。調查研究選取靠南範圍約160,000平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條285公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別: 
造林初期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2017 第1季 2017-1_5086_2_2_B2 5086 2017-03-27 木麻黃 喬木層樹種調查
2017 第4季 2017-4_5453_4_2_B2 5453 2017-11-26 瓊崖海棠 喬木層樹種調查
2017 第3季 2017-3_B2_3_3_紫果馬唐 2017-09-08 紫果馬唐 地被層植物調查
2017 第2季 2017-2_B2_1_2_匙葉鼠麴草 2017-06-29 匙葉鼠麴草 地被層植物調查
2017 第2季 2017-2_B2_4_1_毛馬齒莧 2017-06-29 毛馬齒莧 地被層植物調查
2017 第2季 2017-2_B2_1_4_匙葉鼠麴草 2017-06-29 匙葉鼠麴草 地被層植物調查
2017 第3季 2017-3_B2_4_1_紫果馬唐 2017-09-08 紫果馬唐 地被層植物調查
2017 第2季 2017-2_B2_4_4_毛木藍 2017-06-29 毛木藍 地被層植物調查
2017 第1季 2017-1_B2_1_1_苦滇菜 2017-03-27 苦滇菜 地被層植物調查
2017 第2季 2017-2_B2_2_2_加拿大蓬 2017-06-29 加拿大蓬 地被層植物調查
2017 第3季 2017-3_B2_4_3_繖花龍吐珠 2017-09-08 繖花龍吐珠 地被層植物調查
2017 第3季 2017-3_B2_1_2_貓腥草 2017-09-08 貓腥草 地被層植物調查
2017 第1季 2017-1_B2_2_3_鹽地鼠尾粟 2017-03-27 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2017 第2季 2017-2_B2_2_4_加拿大蓬 2017-06-29 加拿大蓬 地被層植物調查
2017 第3季 2017-3_B2_2_1_鹽地鼠尾粟 2017-09-08 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2017 第1季 2017-1_B2_3_3_鹽地鼠尾粟 2017-03-27 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2017 第2季 2017-2_B2_3_1_繖花龍吐珠 2017-06-29 繖花龍吐珠 地被層植物調查
2017 第3季 2017-3_B2_2_4_繖花龍吐珠 2017-09-08 繖花龍吐珠 地被層植物調查
2017 第1季 2017-1_B2_4_2_毛馬齒莧 2017-03-27 毛馬齒莧 地被層植物調查
2017 第2季 2017-2_B2_3_4_貓腥草 2017-06-29 貓腥草 地被層植物調查

頁面