B2烏沙頭造林初期區
烏沙頭造林初期造林地,南近慈湖三角堡,屬慈堤一雷區,2008年排雷完成,而後由林務局造林未果,林區內依稀可見前期造林樹種如木麻黃。2015年林務所再重新造林,總造林面積160,000平方公尺,種植水黃皮、黃槿、苦藍盤、白千層、黃蓮木、印度紫檀、草海桐、無患子、鐵刀木等樹種,由於植樹期間雨水豐盛,存活率高。但2015年4月曾於周圍林地發生火災,釀成部分樹苗死亡。農曆八、九月大滿潮亦曾遭受海水倒灌,淹沒持續7-10天才消退,歷經火災雨水淹,2016年調查所有2015年造林苗木都已死亡,2017年5月再補植瓊崖海棠與七里香。調查研究選取靠南範圍約160,000平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條285公尺調查穿越線。
地點:
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別:
造林初期
調查紀錄
| 季(調查) | 記錄編號 | 每木編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 物種學名 | 物種中名 | 調查類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第2季 | 2018-2_B2_臀腋草蛉 | 2018-06-27 | 臀腋草蛉 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_B2_小蠹蟲sp.1 | 2018-09-08 | 小蠹蟲sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B2_冠網蝽 sp.1 | 2018-06-27 | 冠網蝽 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B2_寄生蠅科 sp.13 | 2018-06-27 | 寄生蠅科 sp.13 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_B2_圓白星蝽象 | 2018-09-08 | 圓白星蝽象 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B2_葉蚤亞科 sp.1 | 2018-06-27 | 葉蚤亞科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B2_闊長土蝽象 | 2018-06-27 | 闊長土蝽象 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_B2_六條瓢蟲 | 2018-03-24 | 六條瓢蟲 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B2_南亞大眼長椿象 | 2018-06-27 | 南亞大眼長椿象 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_B2_寄生蠅科 sp.2 | 2018-11-05 | 寄生蠅科 sp.2 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_B2_葉蚤亞科 sp.1 | 2018-11-05 | 葉蚤亞科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_B2_隱翅蟲 sp.1 | 2018-03-24 | 隱翅蟲 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_B2_出尾蟲 sp.1 | 2018-09-08 | 出尾蟲 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_B2_疣蝗 | 2018-03-24 | 疣蝗 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_B2_寄生蠅科 sp.3 | 2018-09-08 | 寄生蠅科 sp.3 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_B2_小雨蛙 | 2018-09-08 | 小雨蛙 | 兩棲爬行動物調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B2_澤蛙 | 2018-06-28 | 澤蛙 | 兩棲爬行動物調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B2_小雨蛙 | 2018-06-28 | 小雨蛙 | 兩棲爬行動物調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_5454_4_2_B2 | 5454 | 2017-11-26 | 瓊崖海棠 | 喬木層樹種調查 | |
| 2017 第1季 | 2017-1_5132_4_2_B2 | 5132 | 2017-03-27 | 無患子 | 喬木層樹種調查 |




