B2烏沙頭造林初期區

烏沙頭造林初期造林地,南近慈湖三角堡,屬慈堤一雷區,2008年排雷完成,而後由林務局造林未果,林區內依稀可見前期造林樹種如木麻黃。2015年林務所再重新造林,總造林面積160,000平方公尺,種植水黃皮、黃槿、苦藍盤、白千層、黃蓮木、印度紫檀、草海桐、無患子、鐵刀木等樹種,由於植樹期間雨水豐盛,存活率高。但2015年4月曾於周圍林地發生火災,釀成部分樹苗死亡。農曆八、九月大滿潮亦曾遭受海水倒灌,淹沒持續7-10天才消退,歷經火災雨水淹,2016年調查所有2015年造林苗木都已死亡,2017年5月再補植瓊崖海棠與七里香。調查研究選取靠南範圍約160,000平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條285公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別: 
造林初期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第4季 2018-4_B2_蟻形蜂 sp.1 2018-11-05 蟻形蜂 sp.1 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_B2_入侵紅火蟻 1970-01-01 入侵紅火蟻 昆蟲調查
2018 第1季 2018-1_B2_台灣青銅金龜 2018-03-24 台灣青銅金龜 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_B2_茄28星瓢蟲 2018-09-08 茄28星瓢蟲 昆蟲調查
2018 第4季 2018-4_B2_密緣蝽象 2018-11-05 密緣蝽象 昆蟲調查
2018 第4季 2018-4_B2_葉蟬科 sp.6 2018-11-05 葉蟬科 sp.6 昆蟲調查
2018 第4季 2018-4_B2_蟻形蟲 sp.2 2018-11-05 蟻形蟲 sp.2 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_B2_入侵紅火蟻 1970-01-01 入侵紅火蟻 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_B2_多樣擬大頭家蟻 2018-06-27 多樣擬大頭家蟻 昆蟲調查
2018 第4季 2018-4_B2_茄28星瓢蟲 2018-11-05 茄28星瓢蟲 昆蟲調查
2018 第4季 2018-4_B2_條蜂緣蝽象 2018-11-05 條蜂緣蝽象 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_B2_潛砂蟲 2018-09-08 潛砂蟲 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_B2_蟻科 sp.10 2018-09-08 蟻科 sp.10 昆蟲調查
2018 第4季 2018-4_B2_入侵紅火蟻 1970-01-01 入侵紅火蟻 昆蟲調查
2018 第4季 2018-4_B2_壯梭獵蝽象 2018-11-05 壯梭獵蝽象 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_B2_姬黃帶土蜂 2018-09-08 姬黃帶土蜂 昆蟲調查
2018 第4季 2018-4_B2_粗腿小蜂sp.1 2018-11-05 粗腿小蜂sp.1 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_B2_褐背細斯 2018-06-27 褐背細斯 昆蟲調查
2018 第4季 2018-4_B2_蟻科 sp.10 2018-11-05 蟻科 sp.10 昆蟲調查
2018 第1季 2018-1_B2_土蜂 sp.1 1970-01-01 土蜂 sp.1 昆蟲調查

頁面