B2烏沙頭造林初期區

烏沙頭造林初期造林地,南近慈湖三角堡,屬慈堤一雷區,2008年排雷完成,而後由林務局造林未果,林區內依稀可見前期造林樹種如木麻黃。2015年林務所再重新造林,總造林面積160,000平方公尺,種植水黃皮、黃槿、苦藍盤、白千層、黃蓮木、印度紫檀、草海桐、無患子、鐵刀木等樹種,由於植樹期間雨水豐盛,存活率高。但2015年4月曾於周圍林地發生火災,釀成部分樹苗死亡。農曆八、九月大滿潮亦曾遭受海水倒灌,淹沒持續7-10天才消退,歷經火災雨水淹,2016年調查所有2015年造林苗木都已死亡,2017年5月再補植瓊崖海棠與七里香。調查研究選取靠南範圍約160,000平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條285公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別: 
造林初期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第3季 2018-3_B2_2_5_紅毛草 2018-09-27 紅毛草 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_B2_3_1_貓腥草 2018-03-25 貓腥草 地被層植物調查
2018 第4季 2018-4_B2_4_2_紫果馬唐 2018-11-02 紫果馬唐 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_B2_3_5_白鼓丁 2018-06-29 白鼓丁 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_B2_3_4_貓腥草 2018-09-27 貓腥草 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_B2_4_1_鹽地鼠尾粟 2018-03-25 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_B2_4_4_鹽地鼠尾粟 2018-06-29 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_B2_4_2_繖花龍吐珠 2018-09-27 繖花龍吐珠 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_B2_4_5_匙葉鼠麴草 2018-03-25 匙葉鼠麴草 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_B2_1_3_貓腥草 2018-09-27 貓腥草 地被層植物調查
2018 第4季 2018-4_B2_1_2_紅毛草 2018-11-02 紅毛草 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_B2_1_5_加拿大蓬 2018-06-29 加拿大蓬 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_B2_1_4_鹽地鼠尾粟 2018-03-25 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_B2_2_2_鹽地鼠尾粟 2018-09-27 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2018 第4季 2018-4_B2_1_5_鹽地鼠尾粟 2018-11-02 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_B2_2_3_鹽地鼠尾粟 2018-06-29 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_B2_2_3_苦滇菜 2018-03-25 苦滇菜 地被層植物調查
2018 第4季 2018-4_B2_3_1_貓腥草 2018-11-02 貓腥草 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_B2_3_2_白鼓丁 2018-06-29 白鼓丁 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_B2_2_5_毛球柱草 2018-09-27 毛球柱草 地被層植物調查

頁面