B2烏沙頭造林初期區

烏沙頭造林初期造林地,南近慈湖三角堡,屬慈堤一雷區,2008年排雷完成,而後由林務局造林未果,林區內依稀可見前期造林樹種如木麻黃。2015年林務所再重新造林,總造林面積160,000平方公尺,種植水黃皮、黃槿、苦藍盤、白千層、黃蓮木、印度紫檀、草海桐、無患子、鐵刀木等樹種,由於植樹期間雨水豐盛,存活率高。但2015年4月曾於周圍林地發生火災,釀成部分樹苗死亡。農曆八、九月大滿潮亦曾遭受海水倒灌,淹沒持續7-10天才消退,歷經火災雨水淹,2016年調查所有2015年造林苗木都已死亡,2017年5月再補植瓊崖海棠與七里香。調查研究選取靠南範圍約160,000平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條285公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別: 
造林初期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2016 第4季 2016-4_5085_2_2_B2 5085 2016-12 白千層 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5092_2_3_B2 5092 2016-09 無患子 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5101_2_4_B2 5101 2016-12 無患子 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5108_3_1_B2 5108 2016-09 無患子 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_B2_2_2_狗尾草(禾本科) 2016-11-30 狗尾草(禾本科) 地被層植物調查
2016 第4季 2016-4_B2_2_5_毛球柱草 2016-11-30 毛球柱草 地被層植物調查
2016 第4季 2016-4_B2_1_1_田菁 2016-11-30 田菁 地被層植物調查
2015 第4季 2015-4_B2_3_5_鹽地鼠尾粟 2015-12-08 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2016 第1季 2016-1_B2_1_4_變葉藜 2016-02-18 變葉藜 地被層植物調查
2016 第2季 2016-2_B2_2_3_鹽地鼠尾粟 2016-06-26 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2016 第2季 2016-2_B2_3_1_田菁 2016-06-26 田菁 地被層植物調查
2016 第1季 2016-1_B2_3_5_大花咸豐草 2016-02-18 大花咸豐草 地被層植物調查
2016 第1季 2016-1_B2_4_5_紫果馬唐 2016-02-18 紫果馬唐 地被層植物調查
2016 第1季 2016-1_B2_2_4_苦滇菜 2016-02-18 苦滇菜 地被層植物調查
2015 第3季 2015-3_B2_1_2_毛球柱草 2015-09-06 毛球柱草 地被層植物調查
2015 第2季 2015-2_B2_2_2_鹽地鼠尾粟 2015-06-08 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2015 第3季 2015-3_B2_2_2_一枝香 2015-09-06 一枝香 地被層植物調查
2015 第2季 2015-2_B2_2_5_鹽地鼠尾粟 2015-06-08 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2015 第3季 2015-3_B2_2_5_鹽地鼠尾粟 2015-09-06 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2015 第3季 2015-3_B2_3_4_假千日紅 2015-09-06 假千日紅 地被層植物調查

頁面