B2烏沙頭造林初期區

烏沙頭造林初期造林地,南近慈湖三角堡,屬慈堤一雷區,2008年排雷完成,而後由林務局造林未果,林區內依稀可見前期造林樹種如木麻黃。2015年林務所再重新造林,總造林面積160,000平方公尺,種植水黃皮、黃槿、苦藍盤、白千層、黃蓮木、印度紫檀、草海桐、無患子、鐵刀木等樹種,由於植樹期間雨水豐盛,存活率高。但2015年4月曾於周圍林地發生火災,釀成部分樹苗死亡。農曆八、九月大滿潮亦曾遭受海水倒灌,淹沒持續7-10天才消退,歷經火災雨水淹,2016年調查所有2015年造林苗木都已死亡,2017年5月再補植瓊崖海棠與七里香。調查研究選取靠南範圍約160,000平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條285公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別: 
造林初期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2016 第3季 2016-3_5105_3_1_B2 5105 2016-09 無患子 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5122_3_3_B2 5122 2016-07 無患子 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5059_1_2_B2 5059 2016-07 無患子 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5125_3_4_B2 5125 2016-09 無患子 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5091_2_3_B2 5091 2016-07 無患子 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5092_2_3_B2 5092 2016-07 無患子 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5127_4_1_B2 5127 2016-12 無患子 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5076_2_1_B2 5076 2016-09 無患子 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5064_1_4_B2 5064 2016-12 無患子 喬木層樹種調查
2015 第2季 2015-2_5130_4_1_B2 5130 2015-06 無患子 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5092_2_3_B2 5092 2016-09 無患子 喬木層樹種調查
2015 第2季 2015-2_5146_4_4_B2 5146 2015-06 無患子 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5108_3_1_B2 5108 2016-09 無患子 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5095_2_3_B2 5095 2016-12 無患子 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5111_3_2_B2 5111 2016-12 無患子 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5061_1_3_B2 5061 2016-09 無患子 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5077_2_1_B2 5077 2016-09 無患子 喬木層樹種調查
2015 第2季 2015-2_5131_4_1_B2 5131 2015-06 無患子 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5093_2_3_B2 5093 2016-09 無患子 喬木層樹種調查
2015 第2季 2015-2_5147_4_4_B2 5147 2015-06 無患子 喬木層樹種調查

頁面