B2烏沙頭造林初期區

烏沙頭造林初期造林地,南近慈湖三角堡,屬慈堤一雷區,2008年排雷完成,而後由林務局造林未果,林區內依稀可見前期造林樹種如木麻黃。2015年林務所再重新造林,總造林面積160,000平方公尺,種植水黃皮、黃槿、苦藍盤、白千層、黃蓮木、印度紫檀、草海桐、無患子、鐵刀木等樹種,由於植樹期間雨水豐盛,存活率高。但2015年4月曾於周圍林地發生火災,釀成部分樹苗死亡。農曆八、九月大滿潮亦曾遭受海水倒灌,淹沒持續7-10天才消退,歷經火災雨水淹,2016年調查所有2015年造林苗木都已死亡,2017年5月再補植瓊崖海棠與七里香。調查研究選取靠南範圍約160,000平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條285公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別: 
造林初期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2015 第2季 2015-2_5131_4_1_B2 5131 2015-06 無患子 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5132_4_2_B2 5132 2016-12 無患子 喬木層樹種調查
2015 第2季 2015-2_5147_4_4_B2 5147 2015-06 無患子 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5087_2_3_B2 5087 2016-09 無患子 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5053_1_1_B2 5053 2016-12 無患子 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5104_3_1_B2 5104 2016-09 無患子 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5070_1_4_B2 5070 2016-12 無患子 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5120_3_3_B2 5120 2016-09 無患子 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5085_2_2_B2 5085 2016-12 白千層 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5101_2_4_B2 5101 2016-12 無患子 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5117_3_2_B2 5117 2016-12 無患子 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5133_4_2_B2 5133 2016-12 無患子 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5088_2_3_B2 5088 2016-09 無患子 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5054_1_1_B2 5054 2016-12 木麻黃 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5105_3_1_B2 5105 2016-09 無患子 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5122_3_3_B2 5122 2016-07 無患子 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5059_1_2_B2 5059 2016-07 無患子 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5102_2_4_B2 5102 2016-12 無患子 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5073_2_1_B2 5073 2016-09 無患子 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5135_4_2_B2 5135 2016-09 無患子 喬木層樹種調查

頁面