B1后湖造林初期區
造林地東側距后湖濱海休閒區約100公尺,西距離泗湖村莊約350公尺,南側臨料羅灣沙灘地,北側距后湖村莊約400公尺。屬后湖南雷區,於2008年排雷完成。2014年造林,造林面積約為31,000平方公尺,造林樹種為木麻黃、水黃皮、朴樹、相思樹、黃槿、海桐、白水木等。調查研究選取靠南範圍約12,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條285公尺調查穿越線。
地點:
后湖海濱公園
造林期別:
造林初期
調查紀錄
| 季(調查) | 記錄編號 | 每木編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 物種學名 | 物種中名 | 調查類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第3季 | 2017-3_B1_喜鵲 | 2017-09-19 | 喜鵲 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_大陸畫眉 | 2017-06-30 | 大陸畫眉 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_B1_黃頭鷺 | 2017-09-19 | 黃頭鷺 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_棕背伯勞 | 2017-06-30 | 棕背伯勞 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_B1_樹鷚(指名亞種) | 2017-12-02 | 樹鷚(指名亞種) | 鳥類調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_家燕(白腹亞種) | 2017-06-30 | 家燕(白腹亞種) | 鳥類調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_B1_黑領椋鳥 | 2017-12-02 | 黑領椋鳥 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_B1_黑眶蟾蜍 | 2017-04-02 | 黑眶蟾蜍 | 兩棲爬行動物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_澤蛙 | 2017-06-25 | 澤蛙 | 兩棲爬行動物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_無疣蝎虎 | 2017-06-25 | 無疣蝎虎 | 兩棲爬行動物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_無疣蝎虎 | 2017-06-26 | 無疣蝎虎 | 兩棲爬行動物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_小雨蛙 | 2017-06-26 | 小雨蛙 | 兩棲爬行動物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_小雨蛙 | 2017-06-27 | 小雨蛙 | 兩棲爬行動物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_澤蛙 | 2017-06-27 | 澤蛙 | 兩棲爬行動物調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_B1_無疣蝎虎 | 2017-09-07 | 無疣蝎虎 | 兩棲爬行動物調查 | ||
| 2016 第1季 | 2016-1_B1_蟻科 sp.3 | 2016-02-13 | Solenopsis invicta | 入侵紅火蟻 | 昆蟲調查 | |
| 2016 第3季 | 2016-3_B1_黑眶蟾蜍 | 2016-09-23 | Duttaphrynus melanostictus | 黑眶蟾蜍 | 兩棲爬行動物調查 | |
| 2015 第2季 | 2015-2_B1_澤蛙 | 2015-06-07 | Fejervarya kawamurai | 澤蛙 | 兩棲爬行動物調查 | |
| 2016 第2季 | 2016-2_B1_黑眶蟾蜍 | 2016-06-24 | Duttaphrynus melanostictus | 黑眶蟾蜍 | 兩棲爬行動物調查 | |
| 2016 第3季 | 2016-3_B1_澤蛙 | 2016-09-23 | Fejervarya kawamurai | 澤蛙 | 兩棲爬行動物調查 |




