B1后湖造林初期區
造林地東側距后湖濱海休閒區約100公尺,西距離泗湖村莊約350公尺,南側臨料羅灣沙灘地,北側距后湖村莊約400公尺。屬后湖南雷區,於2008年排雷完成。2014年造林,造林面積約為31,000平方公尺,造林樹種為木麻黃、水黃皮、朴樹、相思樹、黃槿、海桐、白水木等。調查研究選取靠南範圍約12,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條285公尺調查穿越線。
地點:
后湖海濱公園
造林期別:
造林初期
調查紀錄
| 季(調查) | 記錄編號 | 每木編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 物種學名 | 物種中名 | 調查類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第1季 | 2017-1_B1_小黃腹鼠 | 2017-04-03 | 小黃腹鼠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_B1_絨山蝠 | 2017-12-01 | 絨山蝠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_臭鼩 | 2017-06-25 | 臭鼩 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_臭鼩 | 2017-06-26 | 臭鼩 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_B1_小黃腹鼠 | 2017-12-01 | 小黃腹鼠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_小黃腹鼠 | 2017-06-26 | 小黃腹鼠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_小黃腹鼠 | 2017-06-26 | 小黃腹鼠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_東亞家蝠 | 2017-07-02 | 東亞家蝠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_臭鼩 | 2017-06-27 | 臭鼩 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_小黃腹鼠 | 2017-06-27 | 小黃腹鼠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_臭鼩 | 2017-06-28 | 臭鼩 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_小黃腹鼠 | 2017-06-28 | 小黃腹鼠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_B1_小黃腹鼠 | 2017-04-01 | 小黃腹鼠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_絨山蝠 | 2017-07-02 | 絨山蝠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_B1_小黃腹鼠 | 2017-04-03 | 小黃腹鼠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_B1_東亞家蝠 | 2017-09-10 | 東亞家蝠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_B1_小黃腹鼠 | 2017-04-01 | 小黃腹鼠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_B1_高頭蝠 | 2017-09-10 | 高頭蝠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_B1_小黃腹鼠 | 2017-04-04 | 小黃腹鼠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_B1_臭鼩 | 2017-09-07 | 臭鼩 | 哺乳動物調查 |




