B1后湖造林初期區

造林地東側距后湖濱海休閒區約100公尺,西距離泗湖村莊約350公尺,南側臨料羅灣沙灘地,北側距后湖村莊約400公尺。屬后湖南雷區,於2008年排雷完成。2014年造林,造林面積約為31,000平方公尺,造林樹種為木麻黃、水黃皮、朴樹、相思樹、黃槿、海桐、白水木等。調查研究選取靠南範圍約12,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條285公尺調查穿越線。

地點: 
后湖海濱公園
造林期別: 
造林初期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2017 第1季 2017-1_B1_蚊科 sp.1 1970-01-01 蚊科 sp.1 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_B1_瘤緣蝽 1970-01-01 瘤緣蝽 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_B1_蠼螋科 sp.1 1970-01-01 蠼螋科 sp.1 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_B1_中華樹蟋蟀 1970-01-01 中華樹蟋蟀 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_B1_寄生蠅科 sp.13 1970-01-01 寄生蠅科 sp.13 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_B1_蝗科 sp.1 1970-01-01 蝗科 sp.1 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_B1_台灣棘腳斯 1970-01-01 台灣棘腳斯 昆蟲調查
2017 第4季 2017-4_B1_寄生蠅科 sp.3 1970-01-01 寄生蠅科 sp.3 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_B1_褐草小蟋 1970-01-01 褐草小蟋 昆蟲調查
2017 第1季 2017-1_B1_尼科巴巨山蟻 1970-01-01 尼科巴巨山蟻 昆蟲調查
2017 第4季 2017-4_B1_寄生蠅科 sp.6 1970-01-01 寄生蠅科 sp.6 昆蟲調查
2017 第1季 2017-1_B1_豬草條紋金花蟲 1970-01-01 豬草條紋金花蟲 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_B1_尼科巴巨山蟻 1970-01-01 尼科巴巨山蟻 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_B1_寄生蠅科 sp.4 1970-01-01 寄生蠅科 sp.4 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_B1_條紋褐蝗 1970-01-01 條紋褐蝗 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_B1_豬草條紋金花蟲 1970-01-01 豬草條紋金花蟲 昆蟲調查
2017 第4季 2017-4_B1_尼科巴巨山蟻 1970-01-01 尼科巴巨山蟻 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_B1_淡色扁蠊 1970-01-01 淡色扁蠊 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_B1_縞蠅科 sp.1 1970-01-01 縞蠅科 sp.1 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_B1_平背脊菱蝗 1970-01-01 平背脊菱蝗 昆蟲調查

頁面