B1后湖造林初期區
造林地東側距后湖濱海休閒區約100公尺,西距離泗湖村莊約350公尺,南側臨料羅灣沙灘地,北側距后湖村莊約400公尺。屬后湖南雷區,於2008年排雷完成。2014年造林,造林面積約為31,000平方公尺,造林樹種為木麻黃、水黃皮、朴樹、相思樹、黃槿、海桐、白水木等。調查研究選取靠南範圍約12,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條285公尺調查穿越線。
地點:
后湖海濱公園
造林期別:
造林初期
調查紀錄
| 季(調查) | 記錄編號 | 每木編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 物種學名 | 物種中名 | 調查類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第3季 | 2017-3_B1_2_3_濱刺草 | 2017-09-09 | 濱刺草 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_2_3_貓腥草 | 2017-06-30 | 貓腥草 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_角蟬 sp.1 | 1970-01-01 | 角蟬 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_黑脛草蟋蟀 | 1970-01-01 | 黑脛草蟋蟀 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_B1_縞蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 縞蠅科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_B1_角蟬 sp.1 | 1970-01-01 | 角蟬 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_B1_黑脛草蟋蟀 | 1970-01-01 | 黑脛草蟋蟀 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_擬車蝗 | 1970-01-01 | 擬車蝗 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_B1_泛泰盲椿 | 1970-01-01 | 泛泰盲椿 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_嗜菊短頭脊沫蟬 | 1970-01-01 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_B1_蟻科 sp.2 | 1970-01-01 | 蟻科 sp.2 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_長頭蝗 | 1970-01-01 | 長頭蝗 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_B1_嗜菊短頭脊沫蟬 | 1970-01-01 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_蟻科 sp.2 | 1970-01-01 | 蟻科 sp.2 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_B1_枯葉大刀螳 | 1970-01-01 | 枯葉大刀螳 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_B1_葉蟬科 sp.1 | 1970-01-01 | 葉蟬科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_蟻科 sp.8 | 1970-01-01 | 蟻科 sp.8 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_紅后負蝗 | 1970-01-01 | 紅后負蝗 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_B1_葉蟬科 sp.4 | 1970-01-01 | 葉蟬科 sp.4 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_B1_蟻蛉 | 1970-01-01 | 蟻蛉 | 昆蟲調查 |




