B1后湖造林初期區
造林地東側距后湖濱海休閒區約100公尺,西距離泗湖村莊約350公尺,南側臨料羅灣沙灘地,北側距后湖村莊約400公尺。屬后湖南雷區,於2008年排雷完成。2014年造林,造林面積約為31,000平方公尺,造林樹種為木麻黃、水黃皮、朴樹、相思樹、黃槿、海桐、白水木等。調查研究選取靠南範圍約12,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條285公尺調查穿越線。
地點:
后湖海濱公園
造林期別:
造林初期
調查紀錄
| 季(調查) | 記錄編號 | 每木編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 物種學名 | 物種中名 | 調查類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第1季 | 2017-1_B1_3_2_大花咸豐草 | 2017-03-27 | 大花咸豐草 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_B1_3_5_濱刺草 | 2017-09-09 | 濱刺草 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_3_5_大花咸豐草 | 2017-06-30 | 大花咸豐草 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_B1_4_1_海埔姜 | 2017-03-27 | 海埔姜 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_B1_4_5_待宵草 | 2017-09-09 | 待宵草 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_4_5_鹽地鼠尾粟 | 2017-06-30 | 鹽地鼠尾粟 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_1_1_貓腥草 | 2017-06-30 | 貓腥草 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_B1_1_2_鹽地鼠尾粟 | 2017-03-27 | 鹽地鼠尾粟 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_B1_1_5_鹽地鼠尾粟 | 2017-11-26 | 鹽地鼠尾粟 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_B1_1_3_海埔姜 | 2017-09-09 | 海埔姜 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_1_5_鹽地鼠尾粟 | 2017-06-30 | 鹽地鼠尾粟 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_B1_1_5_鹽地鼠尾粟 | 2017-03-27 | 鹽地鼠尾粟 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_B1_3_1_濱刺草 | 2017-11-26 | 濱刺草 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_B1_2_3_紅毛草 | 2017-09-09 | 紅毛草 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_2_3_加拿大蓬 | 2017-06-30 | 加拿大蓬 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_B1_2_4_紅毛草 | 2017-03-27 | 紅毛草 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_B1_4_1_海埔姜 | 2017-11-26 | 海埔姜 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_B1_3_1_海埔姜 | 2017-09-09 | 海埔姜 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_B1_3_1_海埔姜 | 2017-06-30 | 海埔姜 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_B1_3_3_紅毛草 | 2017-03-27 | 紅毛草 | 地被層植物調查 |




