B1后湖造林初期區
造林地東側距后湖濱海休閒區約100公尺,西距離泗湖村莊約350公尺,南側臨料羅灣沙灘地,北側距后湖村莊約400公尺。屬后湖南雷區,於2008年排雷完成。2014年造林,造林面積約為31,000平方公尺,造林樹種為木麻黃、水黃皮、朴樹、相思樹、黃槿、海桐、白水木等。調查研究選取靠南範圍約12,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條285公尺調查穿越線。
地點:
后湖海濱公園
造林期別:
造林初期
調查紀錄
| 季(調查) | 記錄編號 | 每木編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 物種學名 | 物種中名 | 調查類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | 2018-3_B1_蟻形蟲 sp.2 | 2018-09-08 | 蟻形蟲 sp.2 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B1_毛角蜢天牛 | 2018-06-27 | 毛角蜢天牛 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_B1_果蠅 sp.1 | 2018-09-08 | 果蠅 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B1_紅后負蝗 | 2018-06-27 | 紅后負蝗 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B1_黃蟪蛄 | 2018-06-27 | 黃蟪蛄 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_B1_潛砂蟲 | 2018-11-05 | 潛砂蟲 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B1_入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 入侵紅火蟻 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_B1_草花蛇 | 2018-04-10 | 草花蛇 | 兩棲爬行動物調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_B1_無疣蝎虎 | 2018-04-10 | 無疣蝎虎 | 兩棲爬行動物調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B1_小雨蛙 | 2018-06-28 | 小雨蛙 | 兩棲爬行動物調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B1_雨傘節 | 2018-06-28 | 雨傘節 | 兩棲爬行動物調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B1_黑眶蟾蜍 | 2018-06-28 | 黑眶蟾蜍 | 兩棲爬行動物調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_B1_澤蛙 | 2018-09-08 | 澤蛙 | 兩棲爬行動物調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_B1_小雨蛙 | 2018-09-08 | 小雨蛙 | 兩棲爬行動物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_5268_3_2_B1 | 5268 | 2017-06-30 | 木麻黃 | 喬木層樹種調查 | |
| 2017 第1季 | 2017-1_5239_1_2_B1 | 5239 | 2017-03-27 | 木麻黃 | 喬木層樹種調查 | |
| 2017 第4季 | 2017-4_5240_1_2_B1 | 5240 | 2017-11-26 | 木麻黃 | 喬木層樹種調查 | |
| 2017 第2季 | 2017-2_5284_4_3_B1 | 5284 | 2017-06-30 | 木麻黃 | 喬木層樹種調查 | |
| 2017 第1季 | 2017-1_5255_2_2_B1 | 5255 | 2017-03-27 | 木麻黃 | 喬木層樹種調查 | |
| 2017 第4季 | 2017-4_5256_2_2_B1 | 5256 | 2017-11-26 | 木麻黃 | 喬木層樹種調查 |




