B1后湖造林初期區
造林地東側距后湖濱海休閒區約100公尺,西距離泗湖村莊約350公尺,南側臨料羅灣沙灘地,北側距后湖村莊約400公尺。屬后湖南雷區,於2008年排雷完成。2014年造林,造林面積約為31,000平方公尺,造林樹種為木麻黃、水黃皮、朴樹、相思樹、黃槿、海桐、白水木等。調查研究選取靠南範圍約12,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條285公尺調查穿越線。
地點:
后湖海濱公園
造林期別:
造林初期
調查紀錄
| 季(調查) | 記錄編號 | 每木編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 物種學名 | 物種中名 | 調查類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第1季 | 2018-1_B1_寄生蠅科 sp.1 | 2018-03-24 | 寄生蠅科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_B1_黑脛草蟋蟀 | 2018-09-08 | 黑脛草蟋蟀 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_B1_縞蠅科 sp.1 | 2018-11-05 | 縞蠅科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_B1_縞蠅科 sp.2 | 2018-11-05 | 縞蠅科 sp.2 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_B1_小長蝽象 | 1970-01-01 | 小長蝽象 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_B1_尼科巴巨山蟻 | 2018-11-05 | 尼科巴巨山蟻 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_B1_花蚤科 sp.1 | 2018-09-08 | 花蚤科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_B1_寄生蠅科 sp.1 | 2018-03-24 | 寄生蠅科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B1_嗜菊短頭脊沫蟬 | 2018-06-27 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_B1_閻魔蟲sp.1 | 2018-11-05 | 閻魔蟲sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_B1_小長蝽象 | 1970-01-01 | 小長蝽象 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B1_甘藷龜金花蟲 | 2018-06-27 | 甘藷龜金花蟲 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_B1_長地土蝽 | 2018-03-24 | 長地土蝽 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_B1_寄生蠅科 sp.1 | 2018-09-08 | 寄生蠅科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_B1_圓白星蝽象 | 2018-09-08 | 圓白星蝽象 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B1_擬車蝗 | 2018-06-27 | 擬車蝗 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_B1_小扁頭蟋蟀 | 2018-11-05 | 小扁頭蟋蟀 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_B1_甘藷龜金花蟲 | 2018-09-08 | 甘藷龜金花蟲 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_B1_青蜂 sp.1 | 2018-09-08 | 青蜂 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_B1_寄生蠅科 sp.11 | 2018-03-24 | 寄生蠅科 sp.11 | 昆蟲調查 |




