B1后湖造林初期區

造林地東側距后湖濱海休閒區約100公尺,西距離泗湖村莊約350公尺,南側臨料羅灣沙灘地,北側距后湖村莊約400公尺。屬后湖南雷區,於2008年排雷完成。2014年造林,造林面積約為31,000平方公尺,造林樹種為木麻黃、水黃皮、朴樹、相思樹、黃槿、海桐、白水木等。調查研究選取靠南範圍約12,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條285公尺調查穿越線。

地點: 
后湖海濱公園
造林期別: 
造林初期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第3季 2018-3_B1_紅后負蝗 2018-09-08 紅后負蝗 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_B1_黑尾葉蟬 2018-09-08 黑尾葉蟬 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_B1_褐翅葉蟬 2018-09-08 褐翅葉蟬 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_B1_入侵紅火蟻 1970-01-01 入侵紅火蟻 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_B1_蟻科 sp.10 2018-06-27 蟻科 sp.10 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_B1_出尾蟲 sp.1 2018-06-27 出尾蟲 sp.1 昆蟲調查
2018 第4季 2018-4_B1_果蠅 sp.1 2018-11-05 果蠅 sp.1 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_B1_姬黃帶土蜂 2018-06-27 姬黃帶土蜂 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_B1_黑翅蜂虻 2018-09-08 黑翅蜂虻 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_B1_豬草條紋金花蟲 2018-06-27 豬草條紋金花蟲 昆蟲調查
2018 第1季 2018-1_B1_土蜂 sp.1 1970-01-01 土蜂 sp.1 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_B1_蟻科 sp.10 2018-09-08 蟻科 sp.10 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_B1_叩頭蟲 sp.2 2018-06-27 叩頭蟲 sp.2 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_B1_泛泰盲蝽象 2018-09-08 泛泰盲蝽象 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_B1_姬薪蟲科 sp.1 2018-06-27 姬薪蟲科 sp.1 昆蟲調查
2018 第1季 2018-1_B1_黑脛草蟋蟀 2018-03-24 黑脛草蟋蟀 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_B1_豬草條紋金花蟲 2018-09-08 豬草條紋金花蟲 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_B1_大長蝽象 1970-01-01 大長蝽象 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_B1_耀夜螢sp.1 2018-06-27 耀夜螢sp.1 昆蟲調查
2018 第1季 2018-1_B1_尼科巴巨山蟻 2018-03-24 尼科巴巨山蟻 昆蟲調查

頁面