B1后湖造林初期區
造林地東側距后湖濱海休閒區約100公尺,西距離泗湖村莊約350公尺,南側臨料羅灣沙灘地,北側距后湖村莊約400公尺。屬后湖南雷區,於2008年排雷完成。2014年造林,造林面積約為31,000平方公尺,造林樹種為木麻黃、水黃皮、朴樹、相思樹、黃槿、海桐、白水木等。調查研究選取靠南範圍約12,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條285公尺調查穿越線。
地點:
后湖海濱公園
造林期別:
造林初期
調查紀錄
| 季(調查) | 記錄編號 | 每木編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 物種學名 | 物種中名 | 調查類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第1季 | 2018-1_B1_東亞家蝠 | 2018-04-09 | 東亞家蝠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_B1_高頭蝠 | 2018-04-09 | 高頭蝠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B1_臭鼩 | 2018-06-28 | 臭鼩 | 哺乳動物調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B1_小黃腹鼠 | 2018-06-28 | 小黃腹鼠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B1_田鼷鼠 | 2018-06-28 | 田鼷鼠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B1_東亞家蝠 | 2018-06-29 | 東亞家蝠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_B1_沙蜉金龜 sp.1 | 2018-03-24 | 沙蜉金龜 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_B1_珀蝽象 | 2018-09-08 | 珀蝽象 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B1_寄生蠅科 sp.9 | 2018-06-27 | 寄生蠅科 sp.9 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_B1_葉蚤亞科 sp.1 | 2018-09-08 | 葉蚤亞科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B1_隱翅蟲 sp.1 | 2018-06-27 | 隱翅蟲 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B1_小繭蜂sp.1 | 2018-06-27 | 小繭蜂sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B1_沙蜉金龜 sp.1 | 2018-06-27 | 沙蜉金龜 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_B1_疣蝗 | 2018-03-24 | 疣蝗 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B1_條蜂緣蝽 | 2018-06-27 | 條蜂緣蝽 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_B1_葉蜂sp.1 | 2018-09-08 | 葉蜂sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_B1_雙稜針蟻 | 2018-09-08 | 雙稜針蟻 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_B1_小蠹蟲sp.1 | 2018-09-08 | 小蠹蟲sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_B1_角蟬 sp.1 | 2018-03-24 | 角蟬 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_B1_疣蝗 | 2018-06-27 | 疣蝗 | 昆蟲調查 |




