B1后湖造林初期區

造林地東側距后湖濱海休閒區約100公尺,西距離泗湖村莊約350公尺,南側臨料羅灣沙灘地,北側距后湖村莊約400公尺。屬后湖南雷區,於2008年排雷完成。2014年造林,造林面積約為31,000平方公尺,造林樹種為木麻黃、水黃皮、朴樹、相思樹、黃槿、海桐、白水木等。調查研究選取靠南範圍約12,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條285公尺調查穿越線。

地點: 
后湖海濱公園
造林期別: 
造林初期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第4季 2018-4_B1_黑臉鵐 2018-11-03 黑臉鵐 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_B1_大陸畫眉 2018-03-26 大陸畫眉 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_B1_東方環頸鴴(華東亞種) 2018-09-20 東方環頸鴴(華東亞種) 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_B1_魚鷹 2018-11-03 魚鷹 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_B1_珠頸斑鳩 2018-06-13 珠頸斑鳩 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_B1_八哥 2018-09-20 八哥 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_B1_三趾濱鷸 2018-11-03 三趾濱鷸 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_B1_八哥 2018-06-13 八哥 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_B1_喜鵲 2018-11-03 喜鵲 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_B1_鵟 2018-03-26 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_B1_樹鷚(指名亞種) 2018-11-03 樹鷚(指名亞種) 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_B1_栗喉蜂虎 2018-06-13 栗喉蜂虎 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_B1_白頭翁 2018-11-03 白頭翁 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_B1_喜鵲 2018-03-26 喜鵲 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_B1_紅鳩 2018-06-13 紅鳩 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_B1_珠頸斑鳩 2018-03-26 珠頸斑鳩 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_B1_家燕(白腹亞種) 2018-06-13 家燕(白腹亞種) 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_B1_樹鷚(指名亞種) 2018-03-26 樹鷚(指名亞種) 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_B1_玉頸鴉 2018-06-13 玉頸鴉 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_B1_白頭翁 2018-03-26 白頭翁 鳥類調查

頁面