A2 安東一號營造林失敗區

位於安東一號營區旁至安東二號營區間,屬沙崗農場雷區,為2008年除雷完成,共計60,000平方公尺範圍,為貧瘠的沙地。林務所2013年曾造林,但因海水易於大潮時流入淹沒,影響植物存活,種植木麻黃、水黃皮、苦藍盤等樹種,但植物存活率低於15%,許多區塊都已無造林樹種存活。調查研究選取靠南範圍約40,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條420公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉安東一號營區
造林期別: 
未造林

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2016 第2季 2016-2_A2_4_5_印度草木樨 2016-06-26 印度草木樨 地被層植物調查
2016 第2季 2016-2_A2_2_2_印度草木樨 2016-06-26 印度草木樨 地被層植物調查
2016 第1季 2016-1_A2_2_5_苦滇菜 2016-02-18 苦滇菜 地被層植物調查
2015 第2季 2015-2_A2_3_1_馬鞍藤 2015-06-08 馬鞍藤 地被層植物調查
2016 第2季 2016-2_A2_2_4_大花咸豐草 2016-06-26 大花咸豐草 地被層植物調查
2016 第1季 2016-1_A2_3_4_長柄菊 2016-02-18 長柄菊 地被層植物調查
2016 第3季 2016-3_A2_3_4_長柄菊 2016-09-25 長柄菊 地被層植物調查
2016 第3季 2016-3_A2_4_2_馬鞍藤 2016-09-25 馬鞍藤 地被層植物調查
2016 第3季 2016-3_A2_4_5_仙人掌 2016-09-25 仙人掌 地被層植物調查
2016 第4季 2016-4_A2_2_2_鋪地黍 2016-11-30 鋪地黍 地被層植物調查
2016 第4季 2016-4_A2_3_1_大花咸豐草 2016-11-30 大花咸豐草 地被層植物調查
2016 第1季 2016-1_A2_4_5_長柄菊 2016-02-18 長柄菊 地被層植物調查
2016 第4季 2016-4_A2_4_3_長柄菊 2016-11-30 長柄菊 地被層植物調查
2015 第4季 2015-4_A2_4_4_仙人掌 2015-12-08 仙人掌 地被層植物調查
2015 第4季 2015-4_A2_1_3_鹽地鼠尾粟 2015-12-08 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2015 第4季 2015-4_A2_3_2_鋪地黍 2015-12-08 鋪地黍 地被層植物調查
2015 第4季 2015-4_A2_4_1_平原菟絲子 2015-12-08 平原菟絲子 地被層植物調查
2015 第3季 2015-3_A2_3_4_海埔姜 2015-09-06 海埔姜 地被層植物調查
2015 第3季 2015-3_A2_4_2_鋪地黍 2015-09-06 鋪地黍 地被層植物調查
2015 第2季 2015-2_A2_1_4_變葉藜 2015-06-08 變葉藜 地被層植物調查

頁面