A2 安東一號營造林失敗區
位於安東一號營區旁至安東二號營區間,屬沙崗農場雷區,為2008年除雷完成,共計60,000平方公尺範圍,為貧瘠的沙地。林務所2013年曾造林,但因海水易於大潮時流入淹沒,影響植物存活,種植木麻黃、水黃皮、苦藍盤等樹種,但植物存活率低於15%,許多區塊都已無造林樹種存活。調查研究選取靠南範圍約40,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條420公尺調查穿越線。
地點:
金寧鄉安東一號營區
造林期別:
未造林
調查紀錄
| 季(調查) | 記錄編號 | 每木編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 物種學名 | 物種中名 | 調查類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第1季 | 2017-1_A2_嗜菊短頭脊沫蟬 | 1970-01-01 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_A2_蟻形蜂 sp.1 | 1970-01-01 | 蟻形蜂 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_A2_中華樹蟋蟀 | 1970-01-01 | 中華樹蟋蟀 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_A2_寄生蠅科 sp.3 | 1970-01-01 | 寄生蠅科 sp.3 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_A2_嗜菊短頭脊沫蟬 | 1970-01-01 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_A2_蟻科 sp.13 | 1970-01-01 | 蟻科 sp.13 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_A2_天牛科 sp.1 | 1970-01-01 | 天牛科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_A2_寄生蠅科 sp.2 | 1970-01-01 | 寄生蠅科 sp.2 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_A2_嗜菊短頭脊沫蟬 | 1970-01-01 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_A2_蟻科 sp.19 | 1970-01-01 | 蟻科 sp.19 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_A2_叩頭蟲 sp.2 | 1970-01-01 | 叩頭蟲 sp.2 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_A2_寄生蠅科 sp.3 | 1970-01-01 | 寄生蠅科 sp.3 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_A2_葉蚤亞科 sp.2 | 1970-01-01 | 葉蚤亞科 sp.2 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_A2_蟻科 sp.19 | 1970-01-01 | 蟻科 sp.19 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_A2_平背脊菱蝗 | 1970-01-01 | 平背脊菱蝗 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_A2_寄生蠅科 sp.3 | 1970-01-01 | 寄生蠅科 sp.3 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_A2_葉蟬科 sp.2 | 1970-01-01 | 葉蟬科 sp.2 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_A2_蟻科 sp.2 | 1970-01-01 | 蟻科 sp.2 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_A2_甘藷龜金花蟲 | 1970-01-01 | 甘藷龜金花蟲 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_A2_寄生蠅科 sp.5 | 1970-01-01 | 寄生蠅科 sp.5 | 昆蟲調查 |




