A2 安東一號營造林失敗區

位於安東一號營區旁至安東二號營區間,屬沙崗農場雷區,為2008年除雷完成,共計60,000平方公尺範圍,為貧瘠的沙地。林務所2013年曾造林,但因海水易於大潮時流入淹沒,影響植物存活,種植木麻黃、水黃皮、苦藍盤等樹種,但植物存活率低於15%,許多區塊都已無造林樹種存活。調查研究選取靠南範圍約40,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條420公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉安東一號營區
造林期別: 
未造林

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2017 第2季 2017-2_A2_4_4_紅毛草 2017-06-29 紅毛草 地被層植物調查
2017 第2季 2017-2_A2_1_4_番杏 2017-06-29 番杏 地被層植物調查
2017 第1季 2017-1_A2_2_5_鋪地黍 2017-03-28 鋪地黍 地被層植物調查
2017 第4季 2017-4_A2_4_3_海埔姜 2017-11-26 海埔姜 地被層植物調查
2017 第3季 2017-3_A2_4_2_長柄菊 2017-09-09 長柄菊 地被層植物調查
2017 第3季 2017-3_A2_1_2_鋪地黍 2017-09-09 鋪地黍 地被層植物調查
2017 第2季 2017-2_A2_2_2_印度草木樨 2017-06-29 印度草木樨 地被層植物調查
2017 第1季 2017-1_A2_3_2_仙人掌 2017-03-28 仙人掌 地被層植物調查
2017 第3季 2017-3_A2_4_5_紅毛草 2017-09-09 紅毛草 地被層植物調查
2017 第3季 2017-3_A2_1_3_鋪地黍 2017-09-09 鋪地黍 地被層植物調查
2017 第2季 2017-2_A2_2_5_薺 2017-06-29 地被層植物調查
2017 第1季 2017-1_A2_4_1_鋪地黍 2017-03-28 鋪地黍 地被層植物調查
2017 第1季 2017-1_A2_1_1_變葉藜 2017-03-28 變葉藜 地被層植物調查
2017 第4季 2017-4_A2_2_2_鋪地黍 2017-11-26 鋪地黍 地被層植物調查
2017 第3季 2017-3_A2_2_3_仙人掌 2017-09-09 仙人掌 地被層植物調查
2017 第2季 2017-2_A2_3_2_待宵草 2017-06-29 待宵草 地被層植物調查
2017 第1季 2017-1_A2_4_3_長柄菊 2017-03-28 長柄菊 地被層植物調查
2017 第1季 2017-1_A2_1_4_馬鞍藤 2017-03-28 馬鞍藤 地被層植物調查
2017 第4季 2017-4_A2_3_1_仙人掌 2017-11-26 仙人掌 地被層植物調查
2017 第3季 2017-3_A2_3_1_海埔姜 2017-09-09 海埔姜 地被層植物調查

頁面