A1烏沙頭未造林地
烏沙頭未造林地,位於慈湖西北側,南山林道南端路口底,為慈堤一雷區,於2008年除雷完成,約為60,000平方公尺。現為草生地,散布自生木麻黃等樹種,並有許多營區種植而拓殖過去的仙人掌。調查研究選取靠南範圍約16,000 平方公尺樣區,並設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條250公尺調查穿越線。
地點:
金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
造林期別:
未造林
調查紀錄
| 季(調查) | 記錄編號 | 每木編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 物種學名 | 物種中名 | 調查類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第2季 | 2017-2_A1_小黃腹鼠 | 2017-06-25 | 小黃腹鼠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_A1_小黃腹鼠 | 2017-06-27 | 小黃腹鼠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_A1_栗喉蜂虎 | 2017-06-29 | 栗喉蜂虎 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_A1_褐頭鷦鶯 | 2017-09-18 | 褐頭鷦鶯 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_A1_環頸雉(外來引進亞種) | 2017-03-29 | 環頸雉(外來引進亞種) | 鳥類調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_A1_黑翅鳶 | 2017-06-29 | 黑翅鳶 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_A1_綠繡眼 | 2017-09-18 | 綠繡眼 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_A1_珠頸斑鳩 | 2017-03-29 | 珠頸斑鳩 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_A1_棕背伯勞 | 2017-06-29 | 棕背伯勞 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_A1_綠繡眼 | 2017-12-03 | 綠繡眼 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_A1_遊隼 | 2017-03-29 | 遊隼 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_A1_綠繡眼 | 2017-06-29 | 綠繡眼 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_A1_喜鵲 | 2017-12-03 | 喜鵲 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_A1_灰頭鷦鶯 | 2017-03-29 | 灰頭鷦鶯 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_A1_家燕(白腹亞種) | 2017-06-29 | 家燕(白腹亞種) | 鳥類調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_A1_樹鷚(指名亞種) | 2017-12-03 | 樹鷚(指名亞種) | 鳥類調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_A1_家燕(白腹亞種) | 2017-03-29 | 家燕(白腹亞種) | 鳥類調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_A1_珠頸斑鳩 | 2017-09-18 | 珠頸斑鳩 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_A1_珠頸斑鳩 | 2017-12-03 | 珠頸斑鳩 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_A1_金腰燕 | 2017-03-29 | 金腰燕 | 鳥類調查 |





