A1烏沙頭未造林地

烏沙頭未造林地,位於慈湖西北側,南山林道南端路口底,為慈堤一雷區,於2008年除雷完成,約為60,000平方公尺。現為草生地,散布自生木麻黃等樹種,並有許多營區種植而拓殖過去的仙人掌。調查研究選取靠南範圍約16,000 平方公尺樣區,並設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條250公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
造林期別: 
未造林

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2017 第2季 2017-2_A1_縞蠅科 sp.1 1970-01-01 縞蠅科 sp.1 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_A1_蟻科 sp.8 1970-01-01 蟻科 sp.8 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_A1_天蛾科 sp.1 1970-01-01 天蛾科 sp.1 昆蟲調查
2017 第4季 2017-4_A1_姬薪蟲科 sp.1 1970-01-01 姬薪蟲科 sp.1 昆蟲調查
2017 第4季 2017-4_A1_猩紅蜻蜓 1970-01-01 猩紅蜻蜓 昆蟲調查
2017 第1季 2017-1_A1_鞘翅目 sp.5 1970-01-01 鞘翅目 sp.5 昆蟲調查
2017 第4季 2017-4_A1_蟻科 sp.8 1970-01-01 蟻科 sp.8 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_A1_尺蛾科 sp.1 1970-01-01 尺蛾科 sp.1 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_A1_姬蠊 sp.1 1970-01-01 姬蠊 sp.1 昆蟲調查
2017 第4季 2017-4_A1_菱飛蝨科 sp.2 1970-01-01 菱飛蝨科 sp.2 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_A1_擬步行蟲科 sp.1 1970-01-01 擬步行蟲科 sp.1 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_A1_鱗翅目 sp.10 1970-01-01 鱗翅目 sp.10 昆蟲調查
2017 第4季 2017-4_A1_出尾蟲科 sp.1 1970-01-01 出尾蟲科 sp.1 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_A1_姬蠊 sp.1 1970-01-01 姬蠊 sp.1 昆蟲調查
2017 第1季 2017-1_A1_菊虎科 sp. 1 1970-01-01 菊虎科 sp. 1 昆蟲調查
2017 第1季 2017-1_A1_擬車蝗 1970-01-01 擬車蝗 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_A1_鱗翅目 sp.11 1970-01-01 鱗翅目 sp.11 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_A1_白星蝽 1970-01-01 白星蝽 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_A1_草蛉 sp.1 1970-01-01 草蛉 sp.1 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_A1_蛛蜂科 sp.1 1970-01-01 蛛蜂科 sp.1 昆蟲調查

頁面