A1烏沙頭未造林地

烏沙頭未造林地,位於慈湖西北側,南山林道南端路口底,為慈堤一雷區,於2008年除雷完成,約為60,000平方公尺。現為草生地,散布自生木麻黃等樹種,並有許多營區種植而拓殖過去的仙人掌。調查研究選取靠南範圍約16,000 平方公尺樣區,並設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條250公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
造林期別: 
未造林

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2017 第2季 2017-2_A1_3_2_待宵草 2017-06-29 待宵草 地被層植物調查
2017 第3季 2017-3_A1_3_5_鹽地鼠尾粟 2017-09-08 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2017 第1季 2017-1_A1_4_1_待宵草 2017-03-27 待宵草 地被層植物調查
2017 第3季 2017-3_A1_0_0_馬鞍藤 2017-09-08 馬鞍藤 地被層植物調查
2017 第2季 2017-2_A1_3_4_毛木藍 2017-06-29 毛木藍 地被層植物調查
2017 第1季 2017-1_A1_1_2_加拿大蓬 2017-03-27 加拿大蓬 地被層植物調查
2017 第3季 2017-3_A1_4_3_白茅 2017-09-08 白茅 地被層植物調查
2017 第1季 2017-1_A1_4_3_待宵草 2017-03-27 待宵草 地被層植物調查
2017 第3季 2017-3_A1_1_2_海埔姜 2017-09-08 海埔姜 地被層植物調查
2017 第2季 2017-2_A1_4_1_海埔姜 2017-06-29 海埔姜 地被層植物調查
2017 第1季 2017-1_A1_1_5_琉璃繁縷 2017-03-27 琉璃繁縷 地被層植物調查
2017 第3季 2017-3_A1_4_5_大花咸豐草 2017-09-08 大花咸豐草 地被層植物調查
2017 第2季 2017-2_A1_1_1_海埔姜 2017-06-29 海埔姜 地被層植物調查
2017 第3季 2017-3_A1_2_1_大花咸豐草 2017-09-08 大花咸豐草 地被層植物調查
2017 第2季 2017-2_A1_4_4_鹽地鼠尾粟 2017-06-29 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2017 第1季 2017-1_A1_2_4_琉璃繁縷 2017-03-27 琉璃繁縷 地被層植物調查
2017 第4季 2017-4_A1_2_2_鋪地黍 2017-11-26 鋪地黍 地被層植物調查
2017 第2季 2017-2_A1_2_1_鋪地黍 2017-06-29 鋪地黍 地被層植物調查
2017 第3季 2017-3_A1_2_5_大花咸豐草 2017-09-08 大花咸豐草 地被層植物調查
2017 第4季 2017-4_A1_3_1_海埔姜 2017-11-26 海埔姜 地被層植物調查

頁面