A1烏沙頭未造林地
烏沙頭未造林地,位於慈湖西北側,南山林道南端路口底,為慈堤一雷區,於2008年除雷完成,約為60,000平方公尺。現為草生地,散布自生木麻黃等樹種,並有許多營區種植而拓殖過去的仙人掌。調查研究選取靠南範圍約16,000 平方公尺樣區,並設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條250公尺調查穿越線。
地點:
金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
造林期別:
未造林
調查紀錄
| 季(調查) | 記錄編號 | 每木編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 物種學名 | 物種中名 | 調查類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第2季 | 2018-2_A1_叩頭蟲 sp.2 | 2018-06-27 | 叩頭蟲 sp.2 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_A1_豬草條紋金花蟲 | 2018-11-05 | 豬草條紋金花蟲 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_A1_花蚤科 sp.1 | 2018-03-24 | 花蚤科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_A1_雙稜針蟻 | 2018-11-05 | 雙稜針蟻 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_A1_珀蝽象 | 2018-11-05 | 珀蝽象 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_A1_寄生蠅科 sp.1 | 2018-09-08 | 寄生蠅科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_A1_斑蝗 | 2018-09-08 | 斑蝗 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_A1_小長蝽象 | 1970-01-01 | 小長蝽象 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_A1_葉蟬科 sp.1 | 2018-06-27 | 葉蟬科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_A1_甘藷龜金花蟲 | 2018-11-05 | 甘藷龜金花蟲 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_A1_輪刺獵蝽 | 2018-11-05 | 輪刺獵蝽 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_A1_花蚤科 sp.1 | 2018-06-27 | 花蚤科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_A1_蟻科 sp.1 | 2018-06-27 | 蟻科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_A1_疣蝗 | 2018-06-27 | 疣蝗 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_A1_寄生蠅科 sp.13 | 2018-03-24 | 寄生蠅科 sp.13 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_A1_斑蝗 | 2018-11-05 | 斑蝗 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_A1_小長蝽象 | 1970-01-01 | 小長蝽象 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_A1_葉蟬科 sp.4 | 2018-03-24 | 葉蟬科 sp.4 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_A1_白星蝽 | 2018-06-27 | 白星蝽 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_A1_縞蠅科 sp.1 | 2018-03-24 | 縞蠅科 sp.1 | 昆蟲調查 |





