A1烏沙頭未造林地

烏沙頭未造林地,位於慈湖西北側,南山林道南端路口底,為慈堤一雷區,於2008年除雷完成,約為60,000平方公尺。現為草生地,散布自生木麻黃等樹種,並有許多營區種植而拓殖過去的仙人掌。調查研究選取靠南範圍約16,000 平方公尺樣區,並設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條250公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
造林期別: 
未造林

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第2季 2018-2_A1_入侵紅火蟻 1970-01-01 入侵紅火蟻 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_A1_圓白星蝽象 2018-09-08 圓白星蝽象 昆蟲調查
2018 第4季 2018-4_A1_切葉蜂sp.1 2018-11-05 切葉蜂sp.1 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_A1_豬草條紋金花蟲 2018-06-27 豬草條紋金花蟲 昆蟲調查
2018 第1季 2018-1_A1_波紋瓢蟲 2018-03-24 波紋瓢蟲 昆蟲調查
2018 第1季 2018-1_A1_曜夜螢 sp.1 2018-03-24 曜夜螢 sp.1 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_A1_南亞大眼長椿象 2018-06-27 南亞大眼長椿象 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_A1_草蛉 sp.1 2018-09-08 草蛉 sp.1 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_A1_粗腿小蜂sp.1 2018-09-08 粗腿小蜂sp.1 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_A1_入侵紅火蟻 1970-01-01 入侵紅火蟻 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_A1_葉蚤亞科 sp.1 2018-09-08 葉蚤亞科 sp.1 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_A1_出尾蟲 sp.1 2018-06-27 出尾蟲 sp.1 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_A1_豬草條紋金花蟲 2018-09-08 豬草條紋金花蟲 昆蟲調查
2018 第4季 2018-4_A1_波紋瓢蟲 2018-11-05 波紋瓢蟲 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_A1_曜夜螢 sp.1 2018-06-27 曜夜螢 sp.1 昆蟲調查
2018 第4季 2018-4_A1_雙稜針蟻 2018-11-05 雙稜針蟻 昆蟲調查
2018 第4季 2018-4_A1_珀蝽象 2018-11-05 珀蝽象 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_A1_寄生蠅科 sp.1 2018-09-08 寄生蠅科 sp.1 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_A1_斑蝗 2018-06-27 斑蝗 昆蟲調查
2018 第4季 2018-4_A1_入侵紅火蟻 1970-01-01 入侵紅火蟻 昆蟲調查

頁面