A1烏沙頭未造林地
烏沙頭未造林地,位於慈湖西北側,南山林道南端路口底,為慈堤一雷區,於2008年除雷完成,約為60,000平方公尺。現為草生地,散布自生木麻黃等樹種,並有許多營區種植而拓殖過去的仙人掌。調查研究選取靠南範圍約16,000 平方公尺樣區,並設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條250公尺調查穿越線。
地點:
金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
造林期別:
未造林
調查紀錄
| 季(調查) | 記錄編號 | 每木編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 物種學名 | 物種中名 | 調查類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第2季 | 2018-2_A1_條蜂緣蝽 | 2018-06-27 | 條蜂緣蝽 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_A1_嗜菊短頭脊沫蟬 | 2018-06-27 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_A1_中華樹蟋蟀 | 2018-09-08 | 中華樹蟋蟀 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_A1_褐背細斯 | 2018-11-05 | 褐背細斯 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_A1_泛泰盲蝽象 | 2018-06-27 | 泛泰盲蝽象 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_A1_薄翅蜻蜓 | 2018-11-05 | 薄翅蜻蜓 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_A1_青蜂 sp.1 | 2018-06-27 | 青蜂 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_A1_姬薪蟲科 sp.1 | 2018-06-27 | 姬薪蟲科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_A1_條蜂緣蝽象 | 2018-09-08 | 條蜂緣蝽象 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_A1_七星瓢蟲 | 1970-01-01 | 七星瓢蟲 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_A1_嗜菊短頭脊沫蟬 | 2018-09-08 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_A1_中華樹蟋蟀 | 2018-11-05 | 中華樹蟋蟀 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_A1_褐翅葉蟬 | 2018-09-08 | 褐翅葉蟬 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_A1_泛泰盲蝽象 | 2018-09-08 | 泛泰盲蝽象 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_A1_隱翅蟲 sp.1 | 2018-03-24 | 隱翅蟲 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_A1_青蜂 sp.1 | 2018-09-08 | 青蜂 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_A1_姬薪蟲科 sp.1 | 2018-09-08 | 姬薪蟲科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_A1_條蜂緣蝽象 | 2018-11-05 | 條蜂緣蝽象 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_A1_入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 入侵紅火蟻 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_A1_嗜菊短頭脊沫蟬 | 2018-11-05 | 嗜菊短頭脊沫蟬 | 昆蟲調查 |





