A1烏沙頭未造林地

烏沙頭未造林地,位於慈湖西北側,南山林道南端路口底,為慈堤一雷區,於2008年除雷完成,約為60,000平方公尺。現為草生地,散布自生木麻黃等樹種,並有許多營區種植而拓殖過去的仙人掌。調查研究選取靠南範圍約16,000 平方公尺樣區,並設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條250公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
造林期別: 
未造林

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第2季 2018-2_A1_小頭虻sp.1 2018-06-27 小頭虻sp.1 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_A1_圖紋虎天牛 2018-09-08 圖紋虎天牛 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_A1_東亞飛蝗 2018-09-08 東亞飛蝗 昆蟲調查
2018 第1季 2018-1_A1_擬車蝗 2018-03-24 擬車蝗 昆蟲調查
2018 第1季 2018-1_A1_長頭蝗 2018-03-24 長頭蝗 昆蟲調查
2018 第1季 2018-1_A1_食蟲虻科 sp.1 2018-03-24 食蟲虻科 sp.1 昆蟲調查
2018 第1季 2018-1_A1_寄生蠅科 sp.7 2018-03-24 寄生蠅科 sp.7 昆蟲調查
2018 第1季 2018-1_A1_黑脛草蟋蟀 2018-03-24 黑脛草蟋蟀 昆蟲調查
2018 第1季 2018-1_A1_小蠹蟲sp.1 2018-03-24 小蠹蟲sp.1 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_A1_網蝽 sp.1 2018-06-27 網蝽 sp.1 昆蟲調查
2018 第1季 2018-1_A1_果蠅 sp. 3 2018-03-24 果蠅 sp. 3 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_A1_擬車蝗 2018-06-27 擬車蝗 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_A1_長頭蝗 2018-06-27 長頭蝗 昆蟲調查
2018 第4季 2018-4_A1_姬小蜂 sp.1 2018-11-05 姬小蜂 sp.1 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_A1_寄生蠅科 sp.8 2018-06-27 寄生蠅科 sp.8 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_A1_黑脛草蟋蟀 2018-09-08 黑脛草蟋蟀 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_A1_小蠹蟲sp.1 2018-09-08 小蠹蟲sp.1 昆蟲調查
2018 第1季 2018-1_A1_潛砂蟲 2018-03-24 潛砂蟲 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_A1_果蠅 sp.1 2018-09-08 果蠅 sp.1 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_A1_擬車蝗 2018-09-08 擬車蝗 昆蟲調查

頁面