A1烏沙頭未造林地
烏沙頭未造林地,位於慈湖西北側,南山林道南端路口底,為慈堤一雷區,於2008年除雷完成,約為60,000平方公尺。現為草生地,散布自生木麻黃等樹種,並有許多營區種植而拓殖過去的仙人掌。調查研究選取靠南範圍約16,000 平方公尺樣區,並設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條250公尺調查穿越線。
地點:
金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
造林期別:
未造林
調查紀錄
| 季(調查) | 記錄編號 | 每木編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 物種學名 | 物種中名 | 調查類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第2季 | 2018-2_A1_夜鷺 | 2018-06-12 | 夜鷺 | 鳥類調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_A1_珠頸斑鳩 | 2018-09-18 | 珠頸斑鳩 | 鳥類調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_A1_魚鷹 | 2018-11-03 | 魚鷹 | 鳥類調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_A1_白頭翁 | 2018-03-25 | 白頭翁 | 鳥類調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_A1_珠頸斑鳩 | 2018-06-12 | 珠頸斑鳩 | 鳥類調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_A1_鸕鷀 | 2018-11-03 | 鸕鷀 | 鳥類調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_A1_鵲鴝 | 2018-03-25 | 鵲鴝 | 鳥類調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_A1_大陸畫眉 | 2018-06-12 | 大陸畫眉 | 鳥類調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_A1_綠繡眼 | 2018-09-18 | 綠繡眼 | 鳥類調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_A1_1_1_加拿大蓬 | 2018-06-29 | 加拿大蓬 | 地被層植物調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_A1_4_2_海埔姜 | 2018-11-01 | 海埔姜 | 地被層植物調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_A1_3_1_海埔姜 | 2018-03-25 | 海埔姜 | 地被層植物調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_A1_3_4_白茅 | 2018-09-27 | 白茅 | 地被層植物調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_A1_1_2_羊蹄 | 2018-03-25 | 羊蹄 | 地被層植物調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_A1_4_3_紅毛草 | 2018-06-29 | 紅毛草 | 地被層植物調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_A1_1_4_大花咸豐草 | 2018-06-29 | 大花咸豐草 | 地被層植物調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_A1_3_3_繁縷 | 2018-03-25 | 繁縷 | 地被層植物調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_A1_4_3_加拿大蓬 | 2018-09-27 | 加拿大蓬 | 地被層植物調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_A1_1_4_大花咸豐草 | 2018-03-25 | 大花咸豐草 | 地被層植物調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_A1_4_5_貓腥草 | 2018-06-29 | 貓腥草 | 地被層植物調查 |





