A1烏沙頭未造林地

烏沙頭未造林地,位於慈湖西北側,南山林道南端路口底,為慈堤一雷區,於2008年除雷完成,約為60,000平方公尺。現為草生地,散布自生木麻黃等樹種,並有許多營區種植而拓殖過去的仙人掌。調查研究選取靠南範圍約16,000 平方公尺樣區,並設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條250公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
造林期別: 
未造林

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第1季 2018-1_A1_家燕(白腹亞種) 2018-03-25 家燕(白腹亞種) 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_A1_紅鳩 2018-06-12 紅鳩 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_A1_紅尾伯勞 2018-09-18 紅尾伯勞 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_A1_環頸雉(外來引進亞種) 2018-03-25 環頸雉(外來引進亞種) 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_A1_黃頭鷺 2018-06-12 黃頭鷺 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_A1_噪鵑 2018-09-18 噪鵑 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_A1_喜鵲 2018-03-25 喜鵲 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_A1_小桑鳲 2018-06-12 小桑鳲 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_A1_褐色柳鶯 2018-11-03 褐色柳鶯 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_A1_1_5_加拿大蓬 2018-09-27 加拿大蓬 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_A1_3_1_加拿大蓬 2018-06-29 加拿大蓬 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_A1_4_4_海埔姜 2018-09-27 海埔姜 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_A1_4_2_紅毛草 2018-03-25 紅毛草 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_A1_2_2_變葉藜 2018-03-25 變葉藜 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_A1_3_3_海埔姜 2018-06-29 海埔姜 地被層植物調查
2018 第4季 2018-4_A1_1_4_海埔姜 2018-11-01 海埔姜 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_A1_4_4_琉璃繁縷 2018-03-25 琉璃繁縷 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_A1_2_4_酢漿草 2018-03-25 酢漿草 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_A1_3_5_鹽地鼠尾粟 2018-06-29 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2018 第4季 2018-4_A1_2_4_仙人掌 2018-11-01 仙人掌 地被層植物調查

頁面