A1烏沙頭未造林地

烏沙頭未造林地,位於慈湖西北側,南山林道南端路口底,為慈堤一雷區,於2008年除雷完成,約為60,000平方公尺。現為草生地,散布自生木麻黃等樹種,並有許多營區種植而拓殖過去的仙人掌。調查研究選取靠南範圍約16,000 平方公尺樣區,並設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條250公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
造林期別: 
未造林

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2015 第3季 2015-3_A1_1_5_仙人掌 2015-09-06 仙人掌 地被層植物調查
2015 第3季 2015-3_A1_3_4_闊葉大豆 2015-09-06 闊葉大豆 地被層植物調查
2015 第4季 2015-4_A1_2_4_仙人掌 2015-12-08 仙人掌 地被層植物調查
2016 第4季 2016-4_A1_2_4_鹽地鼠尾粟 2016-11-30 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2015 第4季 2015-4_A1_3_3_毛木藍 2015-12-08 毛木藍 地被層植物調查
2016 第4季 2016-4_A1_3_3_待宵草 2016-11-30 待宵草 地被層植物調查
2015 第4季 2015-4_A1_4_1_仙人掌 2015-12-08 仙人掌 地被層植物調查
2016 第4季 2016-4_A1_3_5_加拿大蓬 2016-11-30 加拿大蓬 地被層植物調查
2016 第4季 2016-4_A1_4_3_白茅 2016-11-30 白茅 地被層植物調查
2016 第1季 2016-1_A1_1_1_羊蹄 2016-02-18 羊蹄 地被層植物調查
2015 第4季 2015-4_A1_1_3_海埔姜 2015-12-08 海埔姜 地被層植物調查
2016 第1季 2016-1_A1_1_4_苦滇菜 2016-02-18 苦滇菜 地被層植物調查
2016 第3季 2016-3_A1_2_5_海埔姜 2016-09-25 海埔姜 地被層植物調查
2016 第1季 2016-1_A1_4_5_大花咸豐草 2016-02-18 大花咸豐草 地被層植物調查
2016 第1季 2016-1_A1_2_2_大花咸豐草 2016-02-18 大花咸豐草 地被層植物調查
2016 第3季 2016-3_A1_3_3_長柄菊 2016-09-25 長柄菊 地被層植物調查
2015 第4季 2015-4_A1_4_4_銀合歡 2015-12-08 銀合歡 地被層植物調查
2016 第3季 2016-3_A1_2_1_鋪地黍 2016-09-25 鋪地黍 地被層植物調查
2016 第1季 2016-1_A1_4_3_琉璃繁縷 2016-02-18 琉璃繁縷 地被層植物調查
2016 第3季 2016-3_A1_4_1_大花咸豐草 2016-09-25 大花咸豐草 地被層植物調查

頁面