A1烏沙頭未造林地

烏沙頭未造林地,位於慈湖西北側,南山林道南端路口底,為慈堤一雷區,於2008年除雷完成,約為60,000平方公尺。現為草生地,散布自生木麻黃等樹種,並有許多營區種植而拓殖過去的仙人掌。調查研究選取靠南範圍約16,000 平方公尺樣區,並設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條250公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
造林期別: 
未造林

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2016 第4季 2016-4_A1_褐背細蟴 2016-11-30 Conocephalus maculatus 褐背細蟴 昆蟲調查
2015 第3季 2015-3_A1_黑翅蜂虻 2015-09-06 Ligyra tantalus 黑翅蜂虻 昆蟲調查
2016 第2季 2016-2_A1_鱗翅目 sp.3 2016-07-06 鱗翅目 sp.3 鱗翅目 sp.3 昆蟲調查
2015 第4季 2015-4_A1_樺蛺蝶 2015-12-05 Ariadne ariadne pallidior 樺蛺蝶 昆蟲調查
2016 第3季 2016-3_A1_釉小蜂科 sp. 1 2016-09-26 釉小蜂科 sp. 1 釉小蜂科 sp. 1 昆蟲調查
2015 第3季 2015-3_A1_蟻科 sp.11 2015-09-06 蟻科 sp.11 蟻科 sp.11 昆蟲調查
2016 第2季 2016-2_A1_小繭蜂科 sp.1 2016-07-06 小繭蜂科 sp.1 小繭蜂科 sp.1 昆蟲調查
2016 第4季 2016-4_A1_夜蛾科 sp.2 2016-11-30 夜蛾科 sp.2 夜蛾科 sp.2 昆蟲調查
2015 第4季 2015-4_A1_土蜂科 sp. 1 2015-12-05 土蜂科 sp. 1 土蜂科 sp. 1 昆蟲調查
2015 第3季 2015-3_A1_雲蝽 2015-09-06 Agonoscelis nubilis 雲蝽 昆蟲調查
2016 第2季 2016-2_A1_嗜菊短頭脊沫蟬 2016-07-06 Poophilus costalis 嗜菊短頭脊沫蟬 昆蟲調查
2016 第4季 2016-4_A1_小蠹蟲科 sp.1 2016-11-30 小蠹蟲科 sp.1 小蠹蟲科 sp.1 昆蟲調查
2016 第1季 2016-1_A1_蚤蠅科 sp.1 2016-02-13 蚤蠅科 sp.1 蚤蠅科 sp.1 昆蟲調查
2016 第4季 2016-4_A1_菱飛蝨科 sp. 3 2016-11-30 菱飛蝨科 sp. 3 菱飛蝨科 sp. 3 昆蟲調查
2016 第1季 2016-1_A1_小蜂科 sp. 3 2016-02-13 小蜂科 sp. 3 小蜂科 sp. 3 昆蟲調查
2016 第3季 2016-3_A1_縞蠅科 sp.1 2016-09-26 縞蠅科 sp.1 縞蠅科 sp.1 昆蟲調查
2015 第3季 2015-3_A1_果實蠅科 sp.1 2015-09-06 果實蠅科 sp.1 果實蠅科 sp.1 昆蟲調查
2015 第4季 2015-4_A1_寄生蠅科 sp. 10 2015-12-05 寄生蠅科 sp. 10 寄生蠅科 sp. 10 昆蟲調查
2016 第2季 2016-2_A1_縞蠅科 sp.1 2016-07-06 縞蠅科 sp.1 縞蠅科 sp.1 昆蟲調查
2016 第3季 2016-3_A1_長鬚姬天牛 2016-09-26 Ceresium longicorne 長鬚姬天牛 昆蟲調查

頁面