D2金湖水庫造林後期區

金湖水庫造林區位於金湖水庫旁,為早期排雷區造林地。2005年為新建人工湖新建工程進行排雷,該雷區位於峰上雷區內。林務所於2008年植樹節造林位於下湖人工湖區 (今日金湖水庫)旁,面積約為30,000 平方公尺,種植榕樹、潺槁樹、木麻黃、白千層、桃金孃、田代氏石斑木等6,500株苗木,經過8年撫育,現已鬱閉成林。但2016年9月遭受莫蘭蒂颱風襲擊,造林區樹導幹折嚴重。調查研究選取植樹節造林地約10,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
造林期別: 
造林後期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2017 第2季 2017-2_D2_棕背伯勞 2017-07-01 棕背伯勞 鳥類調查
2017 第3季 2017-3_D2_白頭翁 2017-09-19 白頭翁 鳥類調查
2017 第1季 2017-1_D2_蒼翡翠 2017-03-31 蒼翡翠 鳥類調查
2017 第1季 2017-1_D2_八哥 2017-03-31 八哥 鳥類調查
2017 第2季 2017-2_D2_麻雀 2017-07-01 麻雀 鳥類調查
2017 第3季 2017-3_D2_褐頭鷦鶯 2017-09-19 褐頭鷦鶯 鳥類調查
2017 第1季 2017-1_D2_斑翡翠 2017-03-31 斑翡翠 鳥類調查
2017 第1季 2017-1_D2_家燕(白腹亞種) 2017-03-31 家燕(白腹亞種) 鳥類調查
2017 第2季 2017-2_D2_家燕(白腹亞種) 2017-07-01 家燕(白腹亞種) 鳥類調查
2017 第3季 2017-3_D2_黃頭鶺鴒 2017-09-19 黃頭鶺鴒 鳥類調查
2017 第1季 2017-1_D2_東方黃鶺鴒 2017-03-31 東方黃鶺鴒 鳥類調查
2017 第1季 2017-1_D2_玉頸鴉 2017-03-31 玉頸鴉 鳥類調查
2017 第2季 2017-2_D2_鵲鴝 2017-07-01 鵲鴝 鳥類調查
2017 第3季 2017-3_D2_魚鷹 2017-09-19 魚鷹 鳥類調查
2017 第1季 2017-1_D2_南蛇 2017-04-03 南蛇 兩棲爬行動物調查
2017 第1季 2017-1_D2_黑眶蟾蜍 2017-04-03 黑眶蟾蜍 兩棲爬行動物調查
2017 第4季 2017-4_D2_中國光蜥 2017-12-01 中國光蜥 兩棲爬行動物調查
2016 第2季 2016-2_D2_蟻科 sp.3 2016-07-07 Solenopsis invicta 入侵紅火蟻 昆蟲調查
2016 第3季 2016-3_D2_黑眶蟾蜍 2016-09-23 Duttaphrynus melanostictus 黑眶蟾蜍 兩棲爬行動物調查
2016 第2季 2016-2_D2_中國光蜥 2016-06-24 Ateuchosaurus chinensis 中國光蜥 兩棲爬行動物調查

頁面