D2金湖水庫造林後期區

金湖水庫造林區位於金湖水庫旁,為早期排雷區造林地。2005年為新建人工湖新建工程進行排雷,該雷區位於峰上雷區內。林務所於2008年植樹節造林位於下湖人工湖區 (今日金湖水庫)旁,面積約為30,000 平方公尺,種植榕樹、潺槁樹、木麻黃、白千層、桃金孃、田代氏石斑木等6,500株苗木,經過8年撫育,現已鬱閉成林。但2016年9月遭受莫蘭蒂颱風襲擊,造林區樹導幹折嚴重。調查研究選取植樹節造林地約10,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
造林期別: 
造林後期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2017 第4季 2017-4_D2_小黃腹鼠 2017-12-01 小黃腹鼠 哺乳動物調查
2017 第4季 2017-4_D2_臭鼩 2017-12-01 臭鼩 哺乳動物調查
2017 第1季 2017-1_D2_臭鼩 2017-04-01 臭鼩 哺乳動物調查
2017 第1季 2017-1_D2_臭鼩 2017-03-31 臭鼩 哺乳動物調查
2017 第1季 2017-1_D2_臭鼩 2017-04-02 臭鼩 哺乳動物調查
2017 第1季 2017-1_D2_臭鼩 2017-04-01 臭鼩 哺乳動物調查
2017 第2季 2017-2_D2_東亞家蝠 2017-07-02 東亞家蝠 哺乳動物調查
2017 第2季 2017-2_D2_臭鼩 2017-06-25 臭鼩 哺乳動物調查
2017 第2季 2017-2_D2_臭鼩 2017-06-26 臭鼩 哺乳動物調查
2017 第2季 2017-2_D2_高頭蝠 2017-07-02 高頭蝠 哺乳動物調查
2017 第2季 2017-2_D2_臭鼩 2017-06-27 臭鼩 哺乳動物調查
2017 第3季 2017-3_D2_高頭蝠 2017-09-07 高頭蝠 哺乳動物調查
2017 第3季 2017-3_D2_臭鼩 2017-09-07 臭鼩 哺乳動物調查
2017 第2季 2017-2_D2_白腹秧雞 2017-07-01 白腹秧雞 鳥類調查
2017 第3季 2017-3_D2_珠頸斑鳩 2017-09-19 珠頸斑鳩 鳥類調查
2017 第4季 2017-4_D2_八哥 2017-12-01 八哥 鳥類調查
2017 第1季 2017-1_D2_魚鷹 2017-03-31 魚鷹 鳥類調查
2017 第2季 2017-2_D2_八哥 2017-07-01 八哥 鳥類調查
2017 第3季 2017-3_D2_大卷尾(福建亞種) 2017-09-19 大卷尾(福建亞種) 鳥類調查
2017 第4季 2017-4_D2_鵟 2017-12-01 鳥類調查

頁面