D2金湖水庫造林後期區
金湖水庫造林區位於金湖水庫旁,為早期排雷區造林地。2005年為新建人工湖新建工程進行排雷,該雷區位於峰上雷區內。林務所於2008年植樹節造林位於下湖人工湖區 (今日金湖水庫)旁,面積約為30,000 平方公尺,種植榕樹、潺槁樹、木麻黃、白千層、桃金孃、田代氏石斑木等6,500株苗木,經過8年撫育,現已鬱閉成林。但2016年9月遭受莫蘭蒂颱風襲擊,造林區樹導幹折嚴重。調查研究選取植樹節造林地約10,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。
地點:
金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
造林期別:
造林後期
調查紀錄
| 季(調查) | 記錄編號 | 每木編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 物種學名 | 物種中名 | 調查類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第2季 | 2018-2_D2_象鼻蟲科 sp. 1 | 2018-06-27 | 象鼻蟲科 sp. 1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_D2_蟻形蜂 sp.6 | 2018-06-27 | 蟻形蜂 sp.6 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_D2_灰象鼻蟲 sp.1 | 2018-06-27 | 灰象鼻蟲 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_D2_花蚤科 sp.1 | 2018-09-08 | 花蚤科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_D2_姬黃帶土蜂 | 2018-06-27 | 姬黃帶土蜂 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_D2_雲蝽象 | 2018-06-27 | 雲蝽象 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_D2_蘇里南潛蠊 | 2018-06-27 | 蘇里南潛蠊 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_D2_灰象鼻蟲 sp.1 | 2018-09-08 | 灰象鼻蟲 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_D2_花蚤科 sp.1 | 2018-11-05 | 花蚤科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_D2_姬黃帶土蜂 | 2018-09-08 | 姬黃帶土蜂 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_D2_黑水虻 | 2018-06-27 | 黑水虻 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_D2_蘇里南潛蠊 | 2018-09-08 | 蘇里南潛蠊 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_D2_七星瓢蟲 | 1970-01-01 | 七星瓢蟲 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_D2_灰象鼻蟲 sp.1 | 2018-11-05 | 灰象鼻蟲 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_D2_金花蟲科 sp.2 | 2018-06-27 | 金花蟲科 sp.2 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_D2_姬黃帶土蜂 | 2018-11-05 | 姬黃帶土蜂 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_D2_黑脛草蟋蟀 | 2018-06-27 | 黑脛草蟋蟀 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_D2_變斑盤瓢蟲 | 2018-03-24 | 變斑盤瓢蟲 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_D2_步行蟲科 sp.1 | 2018-11-05 | 步行蟲科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_D2_長地土蝽 | 2018-06-27 | 長地土蝽 | 昆蟲調查 |




