D2金湖水庫造林後期區

金湖水庫造林區位於金湖水庫旁,為早期排雷區造林地。2005年為新建人工湖新建工程進行排雷,該雷區位於峰上雷區內。林務所於2008年植樹節造林位於下湖人工湖區 (今日金湖水庫)旁,面積約為30,000 平方公尺,種植榕樹、潺槁樹、木麻黃、白千層、桃金孃、田代氏石斑木等6,500株苗木,經過8年撫育,現已鬱閉成林。但2016年9月遭受莫蘭蒂颱風襲擊,造林區樹導幹折嚴重。調查研究選取植樹節造林地約10,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
造林期別: 
造林後期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第3季 2018-3_D2_3_1_大花咸豐草 2018-09-27 大花咸豐草 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_D2_2_1_紅梅消 2018-06-29 紅梅消 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_D2_2_5_大花咸豐草 2018-03-24 大花咸豐草 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_D2_3_5_貓腥草 2018-09-27 貓腥草 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_D2_3_1_紅梅消 2018-06-29 紅梅消 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_D2_3_2_潺槁樹 2018-03-24 潺槁樹 地被層植物調查
2018 第4季 2018-4_D2_1_3_紅梅消 2018-11-02 紅梅消 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_D2_3_5_潺槁樹 2018-06-29 潺槁樹 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_D2_3_5_潺槁樹 2018-03-24 潺槁樹 地被層植物調查
2018 第4季 2018-4_D2_2_2_大花咸豐草 2018-11-02 大花咸豐草 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_D2_1_3_大花咸豐草 2018-09-27 大花咸豐草 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_D2_4_2_大花咸豐草 2018-03-24 大花咸豐草 地被層植物調查
2018 第4季 2018-4_D2_3_1_貓腥草 2018-11-02 貓腥草 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_D2_1_2_大花咸豐草 2018-03-24 大花咸豐草 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_D2_2_1_紅梅消 2018-09-27 紅梅消 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_D2_1_2_大花咸豐草 2018-06-29 大花咸豐草 地被層植物調查
2018 第4季 2018-4_D2_4_1_光果南蛇藤 2018-11-02 光果南蛇藤 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_D2_2_1_大花咸豐草 2018-03-24 大花咸豐草 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_D2_3_1_紅梅消 2018-09-27 紅梅消 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_D2_2_1_潺槁樹 2018-06-29 潺槁樹 地被層植物調查

頁面