D2金湖水庫造林後期區

金湖水庫造林區位於金湖水庫旁,為早期排雷區造林地。2005年為新建人工湖新建工程進行排雷,該雷區位於峰上雷區內。林務所於2008年植樹節造林位於下湖人工湖區 (今日金湖水庫)旁,面積約為30,000 平方公尺,種植榕樹、潺槁樹、木麻黃、白千層、桃金孃、田代氏石斑木等6,500株苗木,經過8年撫育,現已鬱閉成林。但2016年9月遭受莫蘭蒂颱風襲擊,造林區樹導幹折嚴重。調查研究選取植樹節造林地約10,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
造林期別: 
造林後期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第4季 2018-4_D2_棕背伯勞 2018-11-04 棕背伯勞 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_D2_八哥 2018-03-24 八哥 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_D2_喜鵲 2018-06-13 喜鵲 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_D2_白頭翁 2018-11-04 白頭翁 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_D2_蒼翡翠 2018-03-24 蒼翡翠 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_D2_紅鳩 2018-06-13 紅鳩 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_D2_大陸畫眉 2018-11-04 大陸畫眉 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_D2_白頭翁 2018-03-24 白頭翁 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_D2_灰背椋鳥 2018-06-13 灰背椋鳥 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_D2_綠繡眼 2018-11-04 綠繡眼 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_D2_黑臉鵐 2018-03-24 黑臉鵐 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_D2_夜鷺 2018-09-19 夜鷺 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_D2_褐頭鷦鶯 2018-11-04 褐頭鷦鶯 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_D2_家燕(白腹亞種) 2018-03-24 家燕(白腹亞種) 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_D2_鵟 2018-03-24 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_D2_褐頭鷦鶯 2018-09-19 褐頭鷦鶯 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_D2_珠頸斑鳩 2018-11-04 珠頸斑鳩 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_D2_喜鵲 2018-03-24 喜鵲 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_D2_棕背伯勞 2018-03-24 棕背伯勞 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_D2_蒼鷺 2018-09-19 蒼鷺 鳥類調查

頁面