D2金湖水庫造林後期區

金湖水庫造林區位於金湖水庫旁,為早期排雷區造林地。2005年為新建人工湖新建工程進行排雷,該雷區位於峰上雷區內。林務所於2008年植樹節造林位於下湖人工湖區 (今日金湖水庫)旁,面積約為30,000 平方公尺,種植榕樹、潺槁樹、木麻黃、白千層、桃金孃、田代氏石斑木等6,500株苗木,經過8年撫育,現已鬱閉成林。但2016年9月遭受莫蘭蒂颱風襲擊,造林區樹導幹折嚴重。調查研究選取植樹節造林地約10,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
造林期別: 
造林後期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2016 第2季 2016-2_D2_2_1_貓腥草 2016-06-26 貓腥草 地被層植物調查
2015 第4季 2015-4_D2_2_5_潺槁樹 2015-12-08 潺槁樹 地被層植物調查
2016 第2季 2016-2_D2_3_4_大花咸豐草 2016-06-26 大花咸豐草 地被層植物調查
2016 第2季 2016-2_D2_1_1_貓腥草 2016-06-26 貓腥草 地被層植物調查
2015 第4季 2015-4_D2_1_4_楝 2015-12-08 地被層植物調查
2016 第4季 2016-4_D2_3_4_貓腥草 2016-11-30 貓腥草 地被層植物調查
2015 第2季 2015-2_D2_1_5_雀梅藤 2015-06-08 雀梅藤 地被層植物調查
2016 第4季 2016-4_D2_1_4_大花咸豐草 2016-11-30 大花咸豐草 地被層植物調查
2016 第1季 2016-1_D2_1_2_光果南蛇藤 2016-02-18 光果南蛇藤 地被層植物調查
2016 第1季 2016-1_D2_2_1_潺槁樹 2016-02-18 潺槁樹 地被層植物調查
2016 第1季 2016-1_D2_3_4_鵝仔草 2016-02-18 鵝仔草 地被層植物調查

頁面