D1烏沙頭造林後期區

烏沙頭造林後期區是2009年林務所舉辦植樹節造林活動種植區,面積為20,000 平方公尺,該雷區屬於慈堤雷區,為2008年委外排雷完成。種植榕樹、潺槁樹、黃槿、木麻黃、白千層、相思樹等樹種,存活率良好,林木現已鬱閉成林。但2016年9月遭受莫蘭蒂颱風襲擊,造林區樹導幹折嚴重。調查研究選取植樹節造林地約10,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別: 
造林後期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2017 第4季 2017-4_D1_白腹鶇 2017-12-03 白腹鶇 鳥類調查
2017 第2季 2017-2_D1_褐翅鴉鵑 2017-06-29 褐翅鴉鵑 鳥類調查
2017 第3季 2017-3_D1_黃鸝 2017-09-18 黃鸝 鳥類調查
2017 第4季 2017-4_D1_黃腰柳鶯 2017-12-03 黃腰柳鶯 鳥類調查
2017 第2季 2017-2_D1_白頭翁 2017-06-29 白頭翁 鳥類調查
2017 第3季 2017-3_D1_短嘴金絲燕 2017-09-18 短嘴金絲燕 鳥類調查
2017 第4季 2017-4_D1_小白鷺 2017-12-03 小白鷺 鳥類調查
2017 第4季 2017-4_D1_蒼鷺 2017-12-03 蒼鷺 鳥類調查
2017 第1季 2017-1_D1_白腹鶇 2017-03-29 白腹鶇 鳥類調查
2017 第2季 2017-2_D1_麻雀 2017-06-29 麻雀 鳥類調查
2017 第4季 2017-4_D1_綠繡眼 2017-12-03 綠繡眼 鳥類調查
2017 第1季 2017-1_D1_八哥 2017-03-29 八哥 鳥類調查
2017 第3季 2017-3_D1_褐翅鴉鵑 2017-09-18 褐翅鴉鵑 鳥類調查
2017 第4季 2017-4_D1_日本松雀鷹 2017-12-03 日本松雀鷹 鳥類調查
2017 第1季 2017-1_D1_珠頸斑鳩 2017-03-29 珠頸斑鳩 鳥類調查
2017 第3季 2017-3_D1_褐頭鷦鶯 2017-09-18 褐頭鷦鶯 鳥類調查
2017 第1季 2017-1_D1_樹鷚(指名亞種) 2017-03-29 樹鷚(指名亞種) 鳥類調查
2017 第3季 2017-3_D1_八哥 2017-09-18 八哥 鳥類調查
2017 第1季 2017-1_D1_綠繡眼 2017-03-29 綠繡眼 鳥類調查
2017 第3季 2017-3_D1_灰頭鷦鶯 2017-09-18 灰頭鷦鶯 鳥類調查

頁面