D1烏沙頭造林後期區

烏沙頭造林後期區是2009年林務所舉辦植樹節造林活動種植區,面積為20,000 平方公尺,該雷區屬於慈堤雷區,為2008年委外排雷完成。種植榕樹、潺槁樹、黃槿、木麻黃、白千層、相思樹等樹種,存活率良好,林木現已鬱閉成林。但2016年9月遭受莫蘭蒂颱風襲擊,造林區樹導幹折嚴重。調查研究選取植樹節造林地約10,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別: 
造林後期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2017 第3季 2017-3_D1_入侵紅火蟻 1970-01-01 入侵紅火蟻 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_D1_步行蟲 sp.1 1970-01-01 步行蟲 sp.1 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_D1_短腳異斑腿蝗 1970-01-01 短腳異斑腿蝗 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_D1_蟻科 sp.10 1970-01-01 蟻科 sp.10 昆蟲調查
2017 第4季 2017-4_D1_入侵紅火蟻 1970-01-01 入侵紅火蟻 昆蟲調查
2017 第4季 2017-4_D1_果蠅 sp. 1 1970-01-01 果蠅 sp. 1 昆蟲調查
2017 第1季 2017-1_D1_紫蛇目蝶 1970-01-01 紫蛇目蝶 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_D1_蟻科 sp.2 1970-01-01 蟻科 sp.2 昆蟲調查
2017 第1季 2017-1_D1_小三線蛺蝶 1970-01-01 小三線蛺蝶 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_D1_泛泰盲椿 1970-01-01 泛泰盲椿 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_D1_黑脛草蟋蟀 1970-01-01 黑脛草蟋蟀 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_D1_蟻科 sp.7 1970-01-01 蟻科 sp.7 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_D1_小長蝽 1970-01-01 小長蝽 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_D1_長地土蝽 1970-01-01 長地土蝽 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_D1_黑脛草蟋蟀 1970-01-01 黑脛草蟋蟀 昆蟲調查
2017 第2季 2017-2_D1_蟻科 sp.8 1970-01-01 蟻科 sp.8 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_D1_小長蝽 1970-01-01 小長蝽 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_D1_長地土蝽 1970-01-01 長地土蝽 昆蟲調查
2017 第1季 2017-1_D1_黑鳳蝶 1970-01-01 黑鳳蝶 昆蟲調查
2017 第3季 2017-3_D1_蟻科 sp.8 1970-01-01 蟻科 sp.8 昆蟲調查

頁面